
| Clase | Vela | Tripulación | Club | Barco | Sponsor | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNIPE | 29812 | PERICO BASTERRA MOYÚA OSCAR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | RCMA RSC RCMA RSC | HAZEL | ||
| 2 | SNIPE | ESP31100 | JOAQUIN ARMENGOT MARÍA LAMOTHE GARCÍA | CLUB VALENCIA MAR REAL CLUB NÁUTICO DE MADRID | ÑAS V2 | MEDITERRANEAN YACTHS SOLUTIONS | |
| 3 | SNIPE | ITA30099 | ÓSCAR GÓMEZ PAULA GÓMEZ VIÑAS | RCMA-RSC RCMA-RSC | AMÉN | ||
| 4 | SNIPE | ESP28901 | ASIER GUEZURAGA ARROYO ASIER GUEZURAGA ARROYO | RCN CASTRO-URDIALES RCN CASTRO-URDIALES | KNELA | Pagar | |
| 5 | SNIPE | ITA29935 | ALFONSO ALCALÁ GALIANO BORJA CHURRUCA | RCMA RSC RCMA RSC | ADRIZA | NA | |
| 6 | SNIPE | 28258 | TOMÁS MERENDÓN TOMÁS MERENDÓN | KAIZEN | Pagar | ||
| 7 | SNIPE | ESP29752 | ANDREI SMINTINA LUI OROZCO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA | RAYO | ||
| 8 | SNIPE | 26384 | JUAN LLANO SILVIA MARCÉ ERAZO | ARAFOSCA | |||
| 9 | SNIPE | ESP28484 | ALVARO IBAÑEZ ONANDIA DIEGO SAN JUAN GOROSTIZAGA | REAL CLUB NAUTICO CASTRO URDIALES REAL CLUB NAUTICO CASTRO URDIALES | INDIO | ||
| 10 | SNIPE | 30108 | ANTONIO CASTILLO OCHOTORENA ESTHER PERTEGAZ DEL OLMO | RCNM RCNM | SARDINILLA | ||
| 11 | SNIPE | 29837 | JESÚS ANTONIO CORONA ARANDA ALFREDO MARTINEZ VILLEGAS | RCM SANTANDER | BRISAS | ||
| 12 | SNIPE | ESP30443 | CARLOS MAIDAGAN CARLOS MAIDAGAN | RCMA-RSC RCMA-RSC | KHRONOS | Pagar | |
| 13 | SNIPE | ESP32095 | DAVID SOLANA CURTO ÁLVARO MARTÍNEZ IRIBARNE | RCMS RCMS | ADLA | OLIMPIC SAILS | Pagar |
| 14 | SNIPE | 30099 | TOMÁS TRUEBA JORGE CAMPOS | RCMA - RSC RCMS | ERHARDT | ||
| 15 | SNIPE | ESP28373 | MIGUEL DE ORAA GIL PABLO ORAA AZQUETA | RCMA-RSC RCMA/RSC | TSUNAMI | ||
| 16 | SNIPE | 30269 | PABLO ITURBE ALBA ORTEGA | RCMA RSC RCMA RSC | DOBLE P |
© RCM ABRA / RS CLUB