
| Clase | Vela | Tripulación | Club | Barco | Sponsor | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTIMIST G1 | 3446 | JULIAN SUÁREZ SPERNER | REAL CLUB NÁUTICO DE ARRECIFE | Pagar | ||
| 2 | OPTIMIST G1 | ESP2110 | TELMO USAN | RCMARSC | Pagar | ||
| 3 | OPTIMIST G1 | 3220 | ANDREA CRIADO MEDINA | Pagar | |||
| 4 | OPTIMIST G1 | 3315 | ANDREA PERIOTTO | RCMARSC | Pagar | ||
| 5 | OPTIMIST G1 | 3568 | LOLA CRIADO MEDINA | RCMA RSC | TXORIENE HOTEL | Pagar | |
| 6 | OPTIMIST G1 | 2526 | JAIME ARRIOLA ASPICHUETA | RCMA RSC | HATHI | Pagar | |
| 7 | OPTIMIST G1 | ESP3533 | NICOLAS BASTARD TABOADA | RCMA-RSC | GOLDWINDS/LANGE BOAT | Pagar | |
| 8 | OPTIMIST G1 | ESP1304 | MARIANA ARRIOLA ASPICHUETA | RCMA RSC | Pagar | ||
| 9 | OPTIMIST G1 | ESP3316 | MARTÍN GUEZURAGA CARRERAS | RCMA-RSC | Pagar | ||
| 10 | OPTIMIST G1 | ESP3605 | BRUNO CHAVARRI | RCMA RSC | Pagar | ||
| 11 | OPTIMIST G1 | 3378 | | ATLANTIS ACADEMY | Pagar | ||
| 12 | OPTIMIST G1 | 3551 | ALFONSO GARCIAS CRUZ | REAL CLUB NÁUTICO DE ARRECIFE | Pagar | ||
| 13 | OPTIMIST G1 | 3118 | LOLA CARRIÓN MORALES | ATLANTIS ACADEMY | Pagar | ||
| 14 | OPTIMIST G1 | ESP2417 | MARC GONZALEZ MARTIN | RCMA-RSC | BALLENATO | ||
| 15 | OPTIMIST G1 | ESP1502 | MIKEL MARTINEZ RANCHAL | CN HONDARRIBIA | Pagar | ||
| 16 | OPTIMIST G1 | ESP2633 | UNAI RUIZ DE LARRAMENDI MUÑOZ | CN HONDARRIBIA | Pagar | ||
| 17 | OPTIMIST G1 | ESP3445 | DIEGO JAUREGUI IZA | CN HONDARRIBIA | Pagar | ||
| 18 | OPTIMIST G1 | ESP3212 | TOMAS JAUREGUI IZA | CN HONDARRIBIA | Pagar | ||
| 19 | OPTIMIST G1 | ESP1017 | TELMO VELAZQUEZ FLORES | CN HONDARRIBIA | Pagar | ||
| 20 | OPTIMIST G1 | ESP1018 | MANEX VELAZQUEZ FLORES | CN HONDARRIBIA | Pagar | ||
| 21 | OPTIMIST G1 | ESP512 | JUAN JAUREGUI LOPETEGUI | CN HONDARRIBIA | Pagar | ||
| 22 | OPTIMIST G1 | ESP3541 | ALEJANDRO SETHNA | Pagar | |||
| 23 | OPTIMIST G1 | ESP3350 | PABLO J. MEDINA RODRÍGUEZ | REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA | PMR | ||
| 24 | OPTIMIST G1 | ESP3599 | MARTINA MENTADO | RCNGC | |||
| 25 | OPTIMIST G1 | ESP3402 | ADELA PENIDE | RCMA RSC | Pagar | ||
| 26 | OPTIMIST G1 | ESP2580 | JORGE SAAVEDRA RAMOS | RCNT | APLATANAO | PLÁTANO DE CANARIAS/EUROBANAN | Pagar |
| 27 | OPTIMIST G1 | ESP3205 | JORGE PÉREZ CASTILLO | REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | MATICUA | ||
| 28 | OPTIMIST G1 | ESP3641 | CARLA DEL ROSARIO GARCÍA | RCNT | CANARIAS SAILING ACADEMY | CANARIAS SAILING ACADEMY | Pagar |
| 29 | OPTIMIST G1 | 3638 | SANTIAGO PÉREZ AROZENA | REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE | AYUWOKI | Pagar | |
| 30 | OPTIMIST G1 | ESP3171 | MARTINA QUINTANA ORTEGA | REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA | |||
| 31 | OPTIMIST G1 | ESP3507 | EMILIE PÉREZ MARTIN | RCNGC | PETIT BATEAU | KRONOS | |
| 32 | OPTIMIST G1 | 3126 | VICTORIA KRUIJTZER JIMÉNEZ | REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA | |||
| 33 | OPTIMIST G1 | ESP3292 | ENRIQUE GIMÉNEZ MEDINA | REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE | ENAIRGY | Pagar | |
| 34 | OPTIMIST G1 | 2957 | PAOLA PEREZ GARCÍA | RCNT (REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE) | Pagar | ||
| 35 | OPTIMIST G1 | 2957 | PAOLA PEREZ GARCÍA | RCNT (REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE) | Pagar | ||
| 36 | OPTIMIST G1 | ESP2594 | JULIA BAZÁN JIMÉNEZ | CLUB DE MAR RADAZUL | |||
| 37 | OPTIMIST G1 | ESP3526 | ALBERTO MEDINA HERRERA | REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE | DEPORTES X LA GOMERA - WWW.FORSAILORS.ES | DEPORTES X LA GOMERA - WWW.FORSAILORS.ES | Pagar |
| 38 | OPTIMIST G1 | 3140 | GONZALO RAMOS CASTRO | REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE | CHICHARRERO | Pagar | |
| 39 | OPTIMIST G1 | 3140 | GONZALO RAMOS CASTRO | REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE | CHICHARERRO | Pagar | |
| 40 | OPTIMIST G1 | 3707 | JAMES LAWRENCE | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 41 | OPTIMIST G1 | 2337 | MARIO CORONADO GARCÍA | CMSAP | FBV - LIFE&SEA | ||
| 42 | OPTIMIST G1 | 3477 | MIQUEL LLULL TUGORES | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 43 | OPTIMIST G1 | 3588 | ADRIAN RODRIGUEZ TIERRA | CMSAP | FBV - LIFE&SEA | ||
| 44 | OPTIMIST G1 | 3663 | DANIEL CAPA GONZÁLEZ-VALLARINO | CNESTANYOL | FBV - LIFE&SEA | ||
| 45 | OPTIMIST G1 | 3510 | PEDRO BURGUES PASTOR | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 46 | OPTIMIST G1 | 3586 | LUCA NUESCHEN BARDAVIO | CNARENAL | FBV - LIFE&SEA | ||
| 47 | OPTIMIST G1 | 3426 | JORGE BENITEZ CASARES | RCNPPOLLENSA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 48 | OPTIMIST G1 | 3583 | STJIN OOSTERHAVEN | CNARENAL | FBV - LIFE&SEA | ||
| 49 | OPTIMIST G1 | 3581 | JAN PALOU ESPINAR | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 50 | OPTIMIST G1 | 3549 | MARTINA PALMERO GÓMEZ | CNESTANYOL | FBV - LIFE&SEA | ||
| 51 | OPTIMIST G1 | 3273 | NEUS SANCHEZ BORRÁS | CNARENAL | FBV - LIFE&SEA | ||
| 52 | OPTIMIST G1 | 3019 | AINA SANCHEZ BORRÁS | CNARENAL | FBV - LIFE&SEA | ||
| 53 | OPTIMIST G1 | 3444 | SIBILA BUSQUETS MARTÍNEZ | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 54 | OPTIMIST G1 | 2447 | MAUD OOSTERHAVEN | CNARENAL | FBV - LIFE&SEA | ||
| 55 | OPTIMIST G1 | 3627 | ANDREA MENARGUEZ LOTERO | CMSAP | FBV - LIFE&SEA | ||
| 56 | OPTIMIST G1 | 3531 | MARY-ANNE OSHA PEREZ | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 57 | OPTIMIST G1 | 3137 | DANIELA TRAPERO ABAD | CMSAP | FBV - LIFE&SEA | ||
| 58 | OPTIMIST G1 | 340 | EMMA FRAU BIE | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA | ||
| 59 | OPTIMIST G1 | 3461 | MARIA GUINDIN MARTINEZ | RCNGC | LA MARUCA | " SUS PADRES" | |
| 60 | OPTIMIST G1 | 3631 | MARIA DE LLUC BESTARD MAS | RCNPALMA | FBV - LIFE&SEA |
© RCM ABRA / RS CLUB