
| País | Clase | Vela | Barco | Armador | Club | Modelo | Eslora | Pago | Check | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENIL | FRA1673 | CV AILEE - ECOLE NAVALE | LAOUENAN PIERRE | CV AILEE | Pagar | |||||
| 2 | ![]() | FRA871 | EASTER MARINE BREST | LOUIS ZACHARIE | CLUB NAUTIQUE DE LA MARINE À BREST | Pagar | ||||||
| 3 | ![]() | MIXTA | ESP1154 | PELIGROS | ASIER GUEZURAGA ARROYO | CASTRO URDIALES | J80 | |||||
| 4 | ![]() | ABSOLUTA | ESP864 | JARGO | ROBERTO LLANO HURTADO | RCN CASTRO-URDIALES | J80 | 8 | ||||
| 5 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1361 | PORTO BELO | JOANA FRIGERIO Y EDURNE UGARTE | CLUB NAUTICO HONDARRIBIA | J80 | 800CM | ||||
| 6 | ![]() | JUVENIL | 646 | ÉCOLE NAVALE - ARMÉE NATION | VIANNEY MOREAU | CV AILEE | ||||||
| 7 | ![]() | ABSOLUTA | ESP859 | FREDO LA ESTRELLA DEL NORTE | JOSE MARIA TORCIDA SEGHERS | RCMS | J80 | |||||
| 8 | ![]() | ABSOLUTA | GBR1157 | SOLGREEN | ELENA DE TOMAS | RCNV | J80 | |||||
| 9 | ![]() | JUVENIL | 1020 | RURAL KUTXA EVJLU | RCMA RSC | RCMA - RSC | ||||||
| 10 | ![]() | FEMENINA | ESP863 | SURNE | RCMA RSC | RCMARSC | ||||||
| 11 | ![]() | ABSOLUTA | ESP976 | VISSI | MARCELO FERNANDEZ GOMEZ | RCNCU | J80 | |||||
| 12 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1184 | GVS-PAS | JOSE IGNACIO CIFUENTES ROJAS | CLUB NAUTICO BEVELLE | J80 | 8.00 | ||||
| 13 | ![]() | ABSOLUTA | ESP899 | SOLINTAL | IGNACIO Y ARMANDO CAMINO | RCMS | J80 | |||||
| 14 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1192 | EUROFRITS & AVIKO NWF | DANIEL ENRIQUE DE LA PEDRAJA YLLERA | RCMS | J80 | |||||
| 15 | ![]() | ABSOLUTA | ESP884 | PAÑALES | DAVID MADRAZO | RCMS | J80 | 8 | ||||
| 16 | ![]() | ABSOLUTA | ESP928 | KATXOKA AUTONERVION | ÁLVARO DÍAZ-MUNÍO DÍEZ | REAL CLUB NÁUTICO CASTRO-URDIALES | J80 | 8 M | ||||
| 17 | ![]() | ABSOLUTA | ESP886 | VALKYRIE | AMY PRETTY | CLUB NAUTICO BEVELLE | J80 | 8 | ||||
| 18 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1130 | BRUT | JUAN MOCOROA | RCMA - RSC | J80 | |||||
| 19 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1021 | FERTILIS | MANUEL MARTINEZ CASAÑA | REAL CLUB NAUTICO DE VALENCIA | J80 | 8 | ||||
| 20 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1291 | ENBATA 80 | IÑIGO JAUREGUI ITURRALDE | CLUB NAUTICO HONDARRIBIA | J80 | |||||
| 21 | ![]() | ABSOLUTA | ESP536 | MANDOVI - DALECANDELA | RAMÓN ZUBIAGA GARTEIZ | RCMA - RSC | J80 | |||||
| 22 | ![]() | MIXTA | ESP893 | TOP LINE | HERMANOS SANCHEZ LAMELAS | REAL CLUB MARITIMO DE SANTANDER | J80 | 8.00 | ||||
| 23 | ![]() | ABSOLUTA | ESP940 | ETNIA BARCELONA | RAFAEL MALO MATEO | RCM SANTANDER | J80 | |||||
| 24 | ![]() | ABSOLUTA | ESP580 | FINGOLFIN | GONZALO ARNAL | RCMA-RSC | J80 | |||||
| 25 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1678 | WILCO | DIEGO GUARDAMINO CRUZAT | RCMA-RSC | J80 | |||||
| 26 | ![]() | ABSOLUTA | ESP933 | SAETTA III | EDUARDO MAESTRE ALHAMA | REAL CLUB NAUTICO DE CASTELLON | J80 | 8 | ||||
| 27 | ![]() | ABSOLUTA | ESP865 | AVATOR | JAIME PIRIS TURNER | REAL CLUB MARITIMO DE SANTANDER | J80 | 8 | ||||
| 28 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1127 | I3D ATLÁNTICO | GUILLERMO BLANCO GARCÍA | RCN LA CORUÑA | J80 | 8 | ||||
| 29 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1118 | PALIBEX | JAIME COLSA LANZA | REAL CLUB MARÍTIMO DE SANTANDER | J80 | 8 | ||||
| 30 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1116 | SAL | CATALINA DARDER ADROVER | CN ARENAL | J80 | |||||
| 31 | ![]() | ABSOLUTA | NED1689 | RED HERRING | JAN VAN BERNE | HJC | J80 | |||||
| 32 | ![]() | ABSOLUTA | ESP979 | ARS-SONUM | J.DE LA NUEZ / J.MARTINEZ | RCN MADRID / RCN GRAN CANARIA | J80 | |||||
| 33 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1687 | NOTICIA | LUIS MARTÍN CABIEDES | REAL CLUB MARÍTIMO DE SANTANDER | ||||||
| 34 | ![]() | ABSOLUTA | ESP1101 | TEAM GROUP | JUAN PENIDE DE BASTIDA | RCMA - RSC | J80 | 8 |
© RCM ABRA / RS CLUB










