Ítaca IX; Cafés Granell, Guaguanco II, quién además de hace con el Trofeo Salvador Mir, e Isabella han sido los brillantes vencedores del 31º Trofeo Peñón de Ifach
La segunda prueba, Formentera-Calpe, ha estado marcada por el escaso viento, casi nulo que ha propiciado muchos abandonos. El Ciudad de Melilla ha sido el primero en tomar la línea de llegada en Calpe, siendo su hora de entrada a las 2.42.40 horas
El Alzira-Moraira fue el primero en tomar la línea de llegada a las 19 horas. En la general absoluta provisional el santapolero Despelote lidera la clasificación
Desde el Real Club Náutico de Calpe y gracias a TracTrac queremos mantenerte informado al minuto de todo lo que ocurre en la regata. Posición de la flota, control de la salida, pasos por boyas y llegada.
Listados provisionales
Vela | Barco | Armador |
---|---|---|
ESP4496 | LLEVANT BLAU REGATA | JOSE VIVES |
ESP10425 | DESIREE | JUAN CARLOS ORTíN |
GER7740 | FOXY LADY | KLAUS BAUER |
ESP9495 | ALZIRA MORAIRA | AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ |
ESP9977 | SPANIARD | JUAN RODRIGUEZ |
AUT070 | CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ GARCIA |
ESP9718 | LIMBO II | MIGUEL ANGEL GARCIA |
ITA16879 | JEFFERTJE II | CARL BAL |
POR5050 | ITACA | MANUEL GALLEGO FRONTERA |
Vela | Barco | Armador |
---|---|---|
ESP9689 | BALU | RAUL ARMERO CABAÑERO |
ESP5521 | SPINNAKER | VENTURA ORTS |
ESP10593 | SPIRIT MARINE THREE | MARINE SPIIRIT |
DARUMA | JOSE ANTONIO BELTRI ORTA | |
ESP4990 | CAFES GRANELL | AGUSTIN GRANELL HERREO |
FIN11826 | SOPU DOS | JORMA NUUTINEN |
ESP5050C | YATE VALE | GIANLUCA CROCELLA / DAVID CALER RODA |
TUR2206 | KIM | CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ |
BEL433C | MOCKINGBIRD | OLIVIER DELVAL |
FRA32662C | PHILOXENE | DOMINIQUE DECOUR |
ESP6509 | VOLAVERUNT | PERFECTO BLANES PEREZ |
ESP6315 | JERÓNIMO II | MIKE MARQUES |
ES7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ |
ESP10144C | EMV XIV | MARINE SPIRIT BOATS S.L. |
ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | ANTONIO SERRANO MORA |
ESP6871 | SCAMPI | ANTONIO SAVALL |
ESP10416 | BAFFI | JUAN MANUEL AGUIAR |
ESP6790 | GUAGUANCO | THIERRY LALLEMAND |
ESP8093 | TAGOMAGO III | JUAN CARLOS ALBELDA |
Vela | Barco | Armador |
---|---|---|
ESP10648C | CARAY | GERARDO MEIRO |
ESP10245 | VIVIAN | RAUL GRAÑA |
ESP8694 | ALEPH IV | JOAQUIN PEREZ CANO |
ESP10636C | OCEANUS | OCEANUS SAILING, S.L. |
ESP2513 | KIRAN | HÉCTOR VICENTE FERRER SANCHÍS |
ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV |
ESP9842 | CHICOO | JAN BUNNIK |
ESP7544 | JAMBO MAR SIN PLÁSTICO | JULIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
ESP5257 | ALTER EGO III | JUAN ANTONIO PÉREZ MIRÓ |
ESP8009C | WAIKIKI 3 | JOSE LUIS DE MARIA TAPIA-RUANO |
ESP7330 | ODEAMINOS | ARTURO |
ESP7506C | SELENE III | ANTONIO ALMERIA VALEDEON |
ESP6288C | MARINA VIII | MARINO GIL AMIGO |
ESP4868 | ETREUS II | ANTONIO PUIG MAYOR |
ESP6562C | MAJARA UNO | FERNANDO RASCHE APARICIO |
ESP6527 | AURORA | JAVIER LLEDO CANO |
Vela | Barco | Armador |
---|---|---|
ESP7381 | JARANA | JUANA GARCÍA FERNÁNDEZ-CHECA |
ESP14 | DESPELOTE | JORGE GARCIA |
ESP3045C | KAI | MAXIMO CATURLA PUEBLA |
ESP4415C | SARO II | RAMON SANCHIS RUBIO |
ESP10124C | ARQUIMEDES | FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER |
ESP10526C | ESPAÑA | ANTONIO LOPEZ |
ESP10227C | KEIKO | LUCIA Y PABLO MONTESINOS FERRANDIZ |
ESP1474 | FORMIDABLE | VICENT MESEGUER FOS |
ESP10620 | AMARONE | CHARLES DE ROS WALLACE |
ESP4894C | AL VENT III | SALVADOR ROS PARDO |
GBR3027 | BLADE | BARRY JOHN MCCRAE |
ESP9937C | ISABELLA | CARLOS MOMPLET |
GBR3551L | GORDI | GORDON ROSS |
ESP4849 | CALAMA | MARIA J. BERTOMEU BORDES |
Real Club Náutico de Calpe del 31 de Mayo al 2 de Junio 2018