![]() |
TROFEO COMODORO 2026
17/01/2026 - 20/12/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC REGATA |
| Fecha : 17/10/2026 | Hora Salida : 13:45:00 | Distancia : 7.56 | Coeficiente : 1 | Coastal / Long Distance ToD |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP7552 | ORC REGATA | BLUE CARBON | TONI GUIU | TONI GUIU | R.C.N.BARCELONA | 14:50:17 | 01:05:17 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP888 | ORC REGATA | ENIGMA | LLUIS TORT | LLUIS TORT | R.C.N.BARCELONA | 14:57:58 | 01:12:58 | 00:04:32 | 2 | |
| 3 | GER8344 | ORC REGATA | PINGUINO ROSA | JÜRGEN WALDHEIM | JÜRGEN WALDHEIM | PYC, RCNB | 15:11:58 | 01:26:58 | 00:04:54 | 3 | |
| 4 | ESP5906 | ORC REGATA | CARONTE | CARLES COMAS | CARLES COMAS | R.C.N.BARCELONA | 15:23:24 | 01:38:24 | 00:17:00 | 4 | |
| 5 | ESP42 | ORC REGATA | KILOTON | JOAN OLLÉ | JORDI BRUFAU | R.C.N.BARCELONA | 15:17:34 | 01:32:34 | 00:20:06 | 5 | |
| 6 | ESP6194 | ORC REGATA | THE IMPROBABLE | ARAM SARGSIAN | ARAM SARGSIAN | R.C.N.BARCELONA | 15:37:15 | 01:52:15 | 00:29:46 | 6 | |
| 7 | ESP255 | ORC REGATA | GODSPEED | JORDI AMOROS | JORDI AMOROS | CN MASNOU | DNC | 13 | |||
| 7 | ESP42028 | ORC REGATA | BLUE | DIANA COROMINAS | JORDI COSTA | R.C.N.BARCELONA | DNC | 13 | |||
| 7 | ESP7875 | ORC REGATA | TRAMENDU | JAN-PIETER BOTMAN | JAN-PIETER BOTMAN | R.C.N.BARCELONA | DNC | 13 | |||
| 7 | ESP9229 | ORC REGATA | Es tes unno... | FRANCISCO SOLDEVILA | PEP SOLDEVILA | R.C.N.BARCELONA | DNC | 13 | |||
| 7 | ESP9904 | ORC REGATA | MEIGAS FORA III | ILYA VINOGRADOV | ILYA VINOGRADOV | CN VILANOVA | DNC | 13 | |||
| 7 | ITA4149 | ORC REGATA | MAGICA | MARCO CORNO | MARCO CORNO | C.N EL MASNOU | DNC | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | 51GI-L8KF | Fecha : 17/10/2026 16:34:49 |
![]() |