![]() |
TROFEO COMODORO 2026
17/01/2026 - 20/12/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : ORC CRUCERO |
| Fecha : 17/10/2026 | Hora Salida : 13:50:00 | Distancia : 7.56 | Coeficiente : 1 | Coastal / Long Distance ToD |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP1190C | ORC CRUCERO | PIM | RCMB | RCMB | 15:36:58 | 01:46:58 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP13111C | ORC CRUCERO | PHOTOGENIKA | Xavier Vives | Xavier Vives | CN VELA BADALONA | 15:32:15 | 01:42:15 | 00:01:04 | 2 | |
| 3 | GBR4100LC | ORC CRUCERO | SUPERGROOVE | GERVASIO MASOTTA | GERVASIO MASOTTA | CMPO | 15:35:33 | 01:45:33 | 00:01:52 | 3 | |
| 4 | ESP7265C | ORC CRUCERO | TALULLAH | QUIM ESTEBA | QUIM ESTEBA | C.N.TAMARIU | 15:42:38 | 01:52:38 | 00:02:16 | 4 | |
| 5 | ESP11427C | ORC CRUCERO | NEXUS ENERGIA | RCMB | 15:42:52 | 01:52:52 | 00:05:36 | 5 | |||
| 6 | ESP5632C | ORC CRUCERO | TORO I | CARLOS MARTINEZ | CARLOS MARTINEZ | R.C.N.BARCELONA | 15:36:02 | 01:46:02 | 00:07:17 | 6 | |
| 7 | ESP5635C | ORC CRUCERO | esCERT | MANEL MEDINA | MANEL MEDINA | R.C.M.BARCELONA | 15:50:58 | 02:00:58 | 00:11:59 | 7 | |
| 8 | ESP10038C | ORC CRUCERO | MIRIAPODO | FERNANDO BLASCO | FERNANDO BLASCO | R.C.N.BARCELONA | 15:43:21 | 01:53:21 | 00:14:08 | 8 | |
| 9 | ESP8320C | ORC CRUCERO | BIMBA | JORDI PEREZ | JORDI PEREZ | CMPO | 15:52:30 | 02:02:30 | 00:22:03 | 9 | |
| 10 | ESP2758 | ORC CRUCERO | SOMBRERO DE PAJA | NINA ESTEBA | NINA ESTEBA | CMPO | 15:57:30 | 02:07:30 | 00:25:22 | 10 | |
| 11 | ESP8501C | ORC CRUCERO | EDUMAN | JORDI OLIVER | JORDI OLIVER | R.C.N.BARCELONA | 16:00:54 | 02:10:54 | 00:27:04 | 11 | |
| 12 | ESP3452C | ORC CRUCERO | MAR GARRIGUELLA 3 | VICTOR DEL POZO | VICTOR DEL POZO | R.C.N.BARCELONA | DNC | 17 | |||
| 12 | ESP6383C | ORC CRUCERO | MARCLAMA | JAVIER POU DE AVILÉS | JAVIER POU DE AVILÉS | R.C.N.BARCELONA | OCS | 17 | |||
| 12 | ESP881C | ORC CRUCERO | ROXANNE | JORDI GALLES | JORDI GALLES | R.C.N.BARCELONA | DNC | 17 | |||
| 12 | ESP9298 | ORC CRUCERO | LLAMPA | ESCALAS-PUIG | FELIX ESCALAS | R.C.N.BARCELONA | DNC | 17 | |||
| 12 | ESP9743 | ORC CRUCERO | SWAHILI | PERE PERICOT | PERE PERICOT | R.C.N.BARCELONA | DNC | 17 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | 51GI-L8KF | Fecha : 17/10/2026 16:34:38 |
![]() |