TROFEO 5 CLUBS 2016
ACTO 3 - ALTEA


13/03/2016

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC B

Fecha : 13/03/2016Hora Salida : 11:31:00Distancia : 10.7 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ C.N.VILLAJOIOSA 13:33:26 02:02:26 00:00:00   1
2 ESP10055 DALE ANDAR RICARDO IMAZ IBARRETA C.N.ALTEA 13:39:41 02:08:41 00:05:07   2
3 ESP6967 ALEPH III FRANCISCO MUŅIZ MILEGO C.N.LA VILA 13:48:09 02:17:09 00:10:53   3
4 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC C.N.BENIDORM 13:48:58 02:17:58 00:12:50   4
5 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV CN CAMPOMANES 13:53:39 02:22:39 00:14:14   5
6 ESP4868C ETREUS ANTONIO PUIG C.N.ALTEA 14:06:08 02:35:08 00:27:09   6
7 ESP8760C TRICKY D RICHARD JONES R.C.N.CALPE       DNF 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 12.1 FV1Z-DGZX Fecha : 14/03/2016       11:25:51