TROFEO RCNP A2
2022


09/01/2022 - 20/11/2022

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 06/02/2022Hora Salida : 13:18:00Distancia : 13.8 Coeficiente : 1 All Purpose PCS
Clase : ORC 5 Fecha : 06/02/2022Hora Salida : 13:18:00Distancia : 13.8 Coeficiente : 1 All Purpose PCS

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7890 ORC 5 SKIPPER SAILING CLUB- TAPON JORGE SANZ RCN PALMA 15:44:44 02:26:44 00:00:00   1
2 ESP8910 ORC 4 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH RCN PALMA 15:33:26 02:15:26 00:00:11   2
3 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I MATEO CASANELLA RCN PALMA 15:40:19 02:22:19 00:00:44   3
4 ESP9874 ORC 4 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS RCN PALMA 15:35:55 02:17:55 00:00:57   4
5 ESP9019 ORC 4 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD CMSAP 15:34:03 02:16:03 00:02:25   5
6 ESP9043 ORC 5 BULLA-POLYGLOTT ALBERTO TORRES GOMEZ RCN PALMA 15:45:59 02:27:59 00:04:00   6
7 ESP9546 ORC 4 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER RCN PALMA 15:38:31 02:20:31 00:04:02   7
8 ESP10989 ORC 5 CHINASKY ANTONINO PELLEGRINO RCN PALMA 15:47:10 02:29:10 00:04:05   8
9 ESP9931 ORC 4 SWAHILI MIGUEL RIERA SASTRE CN ARENAL 15:38:10 02:20:10 00:04:20   9
10 ESP5496 ORC 5 JANUARY SAILS GABRIEL CATALA RIBO RCN PALMA 16:03:40 02:45:40 00:05:13   10
11 ESP10592 ORC 4 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI RCN PALMA 15:42:39 02:24:39 00:06:33   11
12 ESP6540 ORC 5 MICANGA MATEO GRIMALT PONS RCN PALMA 15:59:00 02:41:00 00:11:07   12
13 ESP7366 ORC 4 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS CNP PORTALS 15:40:43 02:22:43 00:11:47   13
14 ESP10130C ORC 5 PORT BO I ALEJANDRO PINO RCN PALMA       DNC 24
14 ESP10657 ORC 5 MARINA JOSE VILLALONGA RCN PALMA       DNC 24
14 ESP10836C ORC 4 ENERO LUIS BUSTILLO RCN PALMA       DNC 24
14 ESP1466JC ORC 5 NAUTIA.NET / FILATO SLOW CHARTER & RACING RCN PALMA       DNC 24
14 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA RCN PALMA       DNC 24
14 ESP4442C ORC 5 MARIBEL ANTONIO ARNAU CN PORTITXOL       DNC 24
14 ESP5323C ORC 5 COKETO JUAN BORRAS CN ARENAL       DNC 24
14 ESP5435 ORC 4 MALVADO ENRIC ORO NADAL RCN PALMA       DNC 24
14 ESP5472C ORC 4 MORFEO PEDRO CANTALLOPS CN ARENAL       DNC 24
14 ESP5830C ORC 5 STARSKY & HUTCH KEVIN BRACO RCN PALMA       DNC 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 8.3 I9GF-EM4K Fecha : 21/09/2022       17:13:15