![]() |
SNG REGATE EN MER 2026
21/02/2026 - 22/02/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC |
| Fecha : 22/02/2026 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 4.3 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP7552 | BLUE CARBON - APROPERTIES | TONI GUIU | TONI GUIU | R.C.N.BARCELONA | 13:17:33 | 00:42:33 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP888 | ENIGMA | LUIS TORT MARTIN | LUIS TORT MARTIN | R.C.N.BARCELONA | 13:22:03 | 00:47:03 | 00:02:49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESP13111C | PHOTOGENIKA | XAVIER VIVES | XAVIER VIVES | CN VELA BADALONA | 13:37:40 | 01:02:40 | 00:04:39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESP5906 | CARONTE | CARLES COMAS | CARLES COMAS | R.C.N.BARCELONA | 13:40:04 | 01:05:04 | 00:08:58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESP10038C | MIRIAPODO | FERNANDO BLASCO CASARES | FERNANDO BLASCO CASARES | R.C.N.BARCELONA | 13:47:10 | 01:12:10 | 00:12:44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP1544 | MOLIBDE | ROSA MORA PRIVAT | VICTOR DESCALZO GOMEZ | R.C.N.BARCELONA | DNC | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP42 | KILOTON | JOAN OLLÉ BARTOLOMÉ | JOAN OLLÉ BARTOLOMÉ | R.C.N.BARCELONA | DNC | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 51GI-L8KF | Fecha : 22/02/2026 14:07:27 |
![]() |