![]() |
TROFEO COMODORO 2026
17/01/2026 - 20/12/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC CRUCERO |
| Fecha : 01/02/2026 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 5.2 | Coeficiente : 1 | Coastal / Long Distance ToD |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5632C | ORC CRUCERO | TORO I | CARLOS MARTINEZ | CARLOS MARTINEZ | R.C.N.BARCELONA | 13:41:57 | 01:06:57 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP3437C | ORC CRUCERO | PIM | RCMB | RCMB | 13:50:46 | 01:15:46 | 00:03:04 | 2 | ||
| 3 | ESP7265C | ORC CRUCERO | TALULLAH | QUIM ESTEBA | QUIM ESTEBA | C.N.TAMARIU | 13:53:20 | 01:18:20 | 00:03:21 | 3 | |
| 4 | GBR4100LC | ORC CRUCERO | SUPERGROOVE | GERVASIO MASOTTA | GERVASIO MASOTTA | CMPO | 13:49:10 | 01:14:10 | 00:04:07 | 4 | |
| 5 | ESP5635 | ORC CRUCERO | esCERT | MANEL MEDINA | MANEL MADINA | R.C.M.BARCELONA | 13:53:31 | 01:18:31 | 00:04:13 | 5 | |
| 6 | ESP10038C | ORC CRUCERO | MIRIAPODO | FERNANDO BLASCO | FERNANDO BLASCO | R.C.N.BARCELONA | 13:57:37 | 01:22:37 | 00:15:18 | 6 | |
| 7 | ESP6383C | ORC CRUCERO | MARCLAMA | JAVIER POU DE AVILÉS | JAVIER POU DE AVILÉS | R.C.N.BARCELONA | 14:24:28 | 01:49:28 | 00:33:05 | 7 | |
| 8 | ESP8501C | ORC CRUCERO | EDUMAN | JORDI OLIVER | JORDI OLIVER | R.C.N.BARCELONA | 14:27:26 | 01:52:26 | 00:42:26 | 8 | |
| 9 | ESP11427 | ORC CRUCERO | NEXUS | ARNAU CASALS ROSELL | RCMB | DNC | 12 | ||||
| 9 | ESP3452C | ORC CRUCERO | MAR GARRIGUELLA 3 | VICTOR DEL POZO | VICTOR DEL POZO | R.C.N.BARCELONA | DNC | 12 | |||
| 9 | ESP881C | ORC CRUCERO | ROXANNE | JORDI GALLES | JORDI GALLES | R.C.N.BARCELONA | DNC | 12 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 51GI-L8KF | Fecha : 13/02/2026 15:43:36 |
![]() |