![]() |
TROFEO COMODORO 2026
17/01/2026 - 20/12/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC C-VINTAGE |
| Fecha : 01/02/2026 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 5.2 | Coeficiente : 1 | Coastal / Long Distance ToD |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP1359C | ORC C-VINTAGE | ODYSSEUS | TUSELL-MESEGUER | JORDI TUSELL | R.C.N.BARCELONA | 13:43:36 | 01:08:36 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP3108 | ORC C-VINTAGE | ADAGI 3108 | FRANCESC FAYOL | FRANCESC FAYOL | R.C.M.BARCELONA | 13:49:46 | 01:14:46 | 00:03:33 | 2 | |
| 3 | ESP237C | ORC C-VINTAGE | LA PATERA ROSA | MARCELO E. ANTONINI | MARCELO E. ANTONINI | CMPO | 13:52:35 | 01:17:35 | 00:06:54 | 3 | |
| 4 | ESP313C | ORC C-VINTAGE | TOSTAKI | MANUEL LARAÑA | MANUEL LARAÑA | R.C.M.B. | 13:59:33 | 01:24:33 | 00:12:05 | 4 | |
| 5 | ESP2536C | ORC C-VINTAGE | OTRO | JOSE G. SANTAMARINA | JOSE G. SANTAMARINA | R.C.N.BARCELONA | 14:06:22 | 01:31:22 | 00:24:01 | 5 | |
| 6 | ESP800C | ORC C-VINTAGE | TOTIL | MARCOS PALOMAR | MARCOS PALOMAR | R.C.N.BARCELONA | DNC | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 51GI-L8KF | Fecha : 13/02/2026 15:40:37 |
![]() |