Trofeo memorial Pepe Estela
27 y 28 de mayo de 2023


27/05/2023 - 28/05/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 3 Fecha : 27/05/2023Hora Salida : 12:35:00Distancia : 50.25 Coeficiente : 1 All Purpose PCS
Clase : ORC 4 Fecha : 27/05/2023Hora Salida : 12:35:00Distancia : 50.25 Coeficiente : 1 All Purpose PCS
Clase : ORC 5 Fecha : 27/05/2023Hora Salida : 12:35:00Distancia : 50.25 Coeficiente : 1 All Purpose PCS

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 21:19:51 08:44:51 00:00:00   9.74814647 626.7 1
2 ESP9043 ORC 4 BULLA R.C.N.Palma RO 330 (SD) 21:32:38 08:57:38 00:03:16   9.54150826 642.0 2
3 ESP6848 ORC 3 VIKING IX R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 20:39:34 08:04:34 00:10:21   9.13178337 578.6 3
4 FRA16591 ORC 4 FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 21:16:53 08:41:53 00:12:20   9.02679116 623.1 4
5 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 21:17:10 08:42:10 00:12:55   8.99672702 623.5 5
6 ESP9019 ORC 4 KYO V C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 21:16:53 08:41:53 00:21:07   8.60319314 623.1 6
7 GER3420 ORC 3 SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 20:53:37 08:18:37 00:55:30   7.42291665 595.4 7
8 ESP6540 ORC 5 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34       DNF     9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 K29E-AMKK Fecha : 27/05/2023       21:34:14