![]() |
SNG REGATE EN MER 2026
21/02/2026 - 22/02/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC |
| Fecha : 21/02/2026 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 7.69 | Coeficiente : 1 | Coastal / Long Distance ToD |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP7552 | BLUE CARBON - APROPERTIES | TONI GUIU | TONI GUIU | R.C.N.BARCELONA | 13:54:20 | 01:19:20 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP888 | ENIGMA | LUIS TORT MARTIN | LUIS TORT MARTIN | R.C.N.BARCELONA | 13:57:55 | 01:22:55 | 00:00:22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESP13111C | PHOTOGENIKA | XAVIER VIVES | XAVIER VIVES | CN VELA BADALONA | 14:24:02 | 01:49:02 | 00:09:09 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESP5906 | CARONTE | CARLES COMAS | CARLES COMAS | R.C.N.BARCELONA | 14:23:20 | 01:48:20 | 00:12:36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESP1544 | MOLIBDE | ROSA MORA PRIVAT | VICTOR DESCALZO GOMEZ | R.C.N.BARCELONA | 14:21:36 | 01:46:36 | 00:13:09 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP10038C | MIRIAPODO | FERNANDO BLASCO CASARES | FERNANDO BLASCO CASARES | R.C.N.BARCELONA | 14:40:39 | 02:05:39 | 00:27:46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ESP42 | KILOTON | JOAN OLLÉ BARTOLOMÉ | JOAN OLLÉ BARTOLOMÉ | R.C.N.BARCELONA | DNC | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 51GI-L8KF | Fecha : 21/02/2026 15:53:02 |
![]() |