Regata Vela Cruceros
La Almadraba de la Marina

Club Náutico de Altea

15/10/2016 - 15/10/2016

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : T.COMPLETA

Fecha : 15/10/2016Hora Salida : 12:42:00Distancia : 38 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA 18:24:56 05:42:56 00:00:00   1
2 ESP10055 DALE ANDAR RICARDO IMAZ IBARRETA 18:56:43 06:14:43 00:04:56   2
3 ITA16879 JEFFERTJE II CAR BAL-VERVLOESEM 18:38:22 05:56:22 00:13:03   3
4 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ 19:00:48 06:18:48 00:13:53   4
5 ESP8619 OPTIMUMM LARRY FLUDER/MAURIZIO COSTANZO 18:59:59 06:17:59 00:17:49   5
6 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ 18:42:14 06:00:14 00:23:30   6
7 GBR3135L Jumbuck John Alison 19:21:30 06:39:30 00:32:26   7
8 ESP6967 ALEPH III FRANCISCO MUNIZ MILEGO 19:52:08 07:10:08 00:51:13   8
9 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PERE CANO 20:01:33 07:19:33 01:14:45   9
10 ESP4868C ETREUS ANTONIO PUIG       DNF 13
10 ESP5685C MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO GONZALEZ-MOHINO       DNF 13
10 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ       DNF 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 KG9M-DCHP Fecha : 15/10/2016       20:50:18