TROFEO RCNP A2
2023 15/01/2023 - 19/11/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC3A |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP5670 | HISTOLAB | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ESP10634 | IN SITU | LUIS MIGUEL SALOM | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | GER8336 | BIP BIP | HOEHN ANDREAS | CDM | FIRST 36 | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | ESP777-3 | AZUREE | EDUARDO HORRACH CAMPINS | R.C.N. PALMA | AZUREE 33 MOD | 1 | 6 DNC |
6 DNC |
13 |
5 | ESP8736 | SAVENC | ANTONIO MARQUES | R.C.N.PALMA | SALONA 37 LK | 6 DNC |
6 DNC |
2 | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | 7LKJ-NL3I | Fecha : 06/03/2023 08:55:24 |