![]() |
SNG REGATE EN MER 2026
21/02/2026 - 22/02/2026 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP7552 | BLUE CARBON - APROPERTIES | TONI GUIU | TONI GUIU | R.C.N.BARCELONA | TP52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP888 | ENIGMA | LUIS TORT MARTIN | LUIS TORT MARTIN | R.C.N.BARCELONA | FARR 52 OD | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESP13111C | PHOTOGENIKA | XAVIER VIVES | XAVIER VIVES | CN VELA BADALONA | ILC 30 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESP5906 | CARONTE | CARLES COMAS | CARLES COMAS | R.C.N.BARCELONA | FARR 395 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESP10038C | MIRIAPODO | FERNANDO BLASCO CASARES | FERNANDO BLASCO CASARES | R.C.N.BARCELONA | XP-38 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP1544 | MOLIBDE | ROSA MORA PRIVAT | VICTOR DESCALZO GOMEZ | R.C.N.BARCELONA | GRAND SOLEIL 44 R | 5 | 8 DNC |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ESP42 | KILOTON | JOAN OLLÉ BARTOLOMÉ | JOAN OLLÉ BARTOLOMÉ | R.C.N.BARCELONA | GP 42 | 8 DNC |
8 DNC |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 51GI-L8KF | Fecha : 22/02/2026 14:07:47 |
![]() |