OPEN BAHIA DE ALTEA
CLUB NAUTICO DE ALTEA


28/01/2017 - 29/01/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER RADIAL Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Sponsor Club Federación Categoría 1 2 3 4 Puntos
1 196969 CARLOS, MARTÍNEZ MARCOS   RCR SANTIAGO DE LA RIBERA MURCIANA   2 1 5 1 4
2 200246 ANGELA, ANDUGAR GISBERT   CN CAMPELLO VALENCIANA 1998 8 4 2 2 8
3 192682 JUAN CARLOS, ALBELDA GIMENO SIROCCO RCN CALPE VALENCIANA 2000 15 2 3 5 10
4 209181 FINN, MULLEE   CN LOS NIETOS MURCIANA 2000 1 3 10 13 14
5 197508 GONZALO, SUAREZ PEREZ   CN ALTEA VALENCIANA 2002 12 6 1 9 16
6 207681 SHEILA, MARTINEZ ARJONA   CN CAMPELLO VALENCIANA 1998 9 5 9 4 18
7 203901 LUCAS, SALA CATURLA   CN CAMPELLO VALENCIANA 2001 5 8 6 7 18
8 183427 AGUSTIN, SOSA NANUT   CN MARMENOR MURCIANA   6 10 4 10 20
9 172188 JOSE MANUEL, RUIZ IBAÑEZ SIROCO SAILING + KUNDAKA CN LOS NIETOS MURCIANA 2000 3 12 8 17 23
10 200944 SARA, MARTINEZ ARJONA   RCN GANDIA VALENCIANA 1997 10 15 12 3 25
11 189415 JESUS, PASTOR LAHOZ   RCN TORREVIEJA VALENCIANA 1999 4 9 18 15 28
12 172288 DANIEL, MARTINEZ BUNNEY   RCN GANDIA VALENCIANA 1997 17 11 11 6 28
13 182146 CHENCHO, ORTEGA HERNÁNDEZ ASM-SIUX CN PORTMAN MURCIANA 1978 7 7 17 19
DNC
31
14 189412 MARTA, PEÑARRUBIA RAMOS   CN CAMPELLO VALENCIANA 2000 13 18 7 12 32
15 207688 CARMEN, SUAREZ PEREZ   CN ALTEA VALENCIANA 2000 14 13 14 11 38
16 203994 LARS, VOS   CN ALTEA VALENCIANA 2001 16 17 16 8 40
17 189149 ANTONI, CARRILLO SALA   CN ALTEA VALENCIANA 1999 11 14 15 16 40
18 169020 CARLOS, MARTÍNEZ BERNAL   CN MARMENOR MURCIANA   18 16 13 14 43
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 13.0 TB4D-DZDE Fecha : 29/01/2017       15:34:28