![]() |
SNG REGATE EN MER 2026
20/02/2026 - 22/02/2026 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : J-70 | Descartes : 1 |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Armador | Patrón | Sponsor | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
| 1 | ESP-1214 | HSN SAILING TEAM | TERRADES/MARTINEZ/DORESTE/LOPEZ/DEL CAST | TERRADES/MARTINEZ/DORESTE/LOPEZ/DEL CAST | HSN | RCN BARCELONA / RCN GC | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | ESP-961 | NOTICIA | LUIS MARTIN CABIEDES | LUIS MARTIN CABIEDES | R.C.N. BARCELONA | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 10 | 1 | 9 | 40 | |
| 3 | DEN-1168 | SIRENA CHICO | PETER BUHL | PETER BUHL | ROYAL DANISH YC | 1 | 10 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 43 | |
| 4 | GER-1279 | WAIKIKI | JÜRGEN WALDHEIM | JÜRGEN WALDHEIM | R.C.N. BARCELONA | 3 | 2 | 25 | 8 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | 53 | |
| 5 | ESP-1122 | LET IT BE | MARCELO BALTZER / MICHAEL MURRAY | JUAN CALVO BORONAT | R.C.N. DENIA | 4 | 1 | 9 | 14 | 10 | 4 | 17 | 7 | 5 | 54 | |
| 6 | DEN-1410 | SASSY | FREDERIK HVALSOE | FREDERIK HVALSOE | DRAGOER SEJLKLUB | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 10 | 55 | |
| 7 | IRL-1373 | WILDCARD | WILLIAM TWOMEY | HARRY TWOMEY | ROYAL CORK YACHT CLUB | 17 | 14 | 7 | 3 | 13 | 2 | 3 | 13 | 4 | 59 | |
| 8 | GBR-1383 | SERIOUSFUN | TONY HAYWARD | TONY HAYWARD | R.C.N. BARCELONA | 16 | 5 | 16 | 5 | 8 | 1 | 14 | 5 | 8 | 62 | |
| 9 | AUT-1718 | PHANTOM 7 | THOMAS MÚLLER-URI | THOMAS MÚLLER-URI | VINDOBONA-APOTHEKE | UYCNS | 9 | 13 | 18 | 2 | 4 | 8 | 4 | 18 | 11 | 69 |
| 10 | SUI-838 | TEAM 838 | ALEC ARDIN | ALEC ARDIN | SN GENÈVE | 2 | 12 | 8 | 13 | 18 | 20 | 11 | 6 | 2 | 72 | |
| 11 | ESP-1706 | HANG TEN | GUILLEN/CASTELLVI/CAÑELLAS | MON CAÑELLAS SALAS | C.N. CAMBRILS | 5 | 9 | 24 | 9 | 3 | 15 | 9 | 10 | 15 | 75 | |
| 12 | ESP-1419 | BODEGA CAN MARLES | LUCIA POMBO GARCIA | ALEJANDRO PEREZ GARCIA-DURAN | BODEGA CAN MARLES | C.N. VILANOVA | 11 | 6 | 17 | 11 | 15 | 9 | 18 | 15 | 3 | 87 |
| 13 | GBR-8 | ACTIVE SAILING | ARTEM SAILING | ANNA SMOTROVA | ACTIVE SAILING | C.N. CASCAIS | 18 | 19 | 11 | 25 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | 94 |
| 14 | GER-1306 | GRÜN | JENS AHLGRIMM | JENS AHLGRIMM | GRÜN SOFTWARE GROUP | RCNB / BYC | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 13 | 15 | 24 | 7 | 106 |
| 15 | HUN-1686 | FANTOM | ZOLTÁN TÖRÖK | ZOLTÁN TÖRÖK | AVIS SE | 20 | 16 | 6 | 19 | 14 | 19 | 6 | 17 | 14 | 111 | |
| 16 | ESP-121 | MONJO I | JEAN-CHARLES SIRAUDIN | MATHIEU SIRAUDIN | UNM | 19 | 31 DSQ |
5 | 10 | 11 | 22 | 16 | 14 | 16 | 113 | |
| 17 | HUN-1860 | PADZSI | EMAB ZRT | PÁL ZOLTÁN GÁL | EDUTUS SK | 15 | 18 | 23 | 12 | 9 | 12 | 19 | 16 | 17 | 118 | |
| 18 | ESP-1687 | COBRA | GONZALO ROMAGOSA | PEDRO SOTOMAYOR | R.C.N. BARCELONA | 12 | 20 | 21 | 16 | 17 | 14 | 13 | 9 | 22 | 122 | |
| 19 | ESP-1749 | JOLLY GOOD | ANDREY MATUZKOV | ANDREY MATUZKOV | RCN BARCELONA | 13 | 22 | 26 | 15 | 16 | 10 | 20 | 11 | 18 | 125 | |
| 20 | GER-469 | WIKIWIKI | EIKO POWILLEIT | EIKO POWILLEIT | YCBG | 14 | 7 | 13 | 21 | 21 | 18 | 21 | 12 | 25 | 127 | |
| 21 | GBR-1284 | XV | ISABELLE HUNG | ROBIN STEIN | ROYAL SOUTHERN YC | 31 DSQ |
28 | 22 | 18 | 7 | 23 | 8 | 22 | 31 DNF |
159 | |
| 22 | SUI-1485 | FURIA YCL | ROLF AUF DER MAUR | STÉPHANIE ROSSÉ | YACHT-CLUB LUZERN | 26 | 17 | 14 | 20 | 24 | 21 | 27 | 19 | 21 | 162 | |
| 23 | SUI-1754 | EFG 4 | SNG | HUGO ABEGUILE | SN GENÈVE | 25 | 27 | 3 | 24 | 23 | 17 | 22 | 28 | 23 | 164 | |
| 24 | ESP-859 | CORREA KESSLER | JOSE FRANCISCO CORREA | ROBERTO BERMUDEZ DE CASTRO | C.N. DE CABANAS | 22 | 15 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 182 | |
| 25 | ESP-1806 | DUC IN ALTUM | MANUEL ROCA | MANUEL ROCA | R.C.N. BARCELONA | 23 | 29 | 10 | 23 | 26 | 25 | 28 | 30 | 20 | 184 | |
| 26 | ESP-1695 | GUNTER | JAVIER SCHERK | JAVIER SCHERK | R.C.N. BARCELONA | 31 DNF |
25 | 19 | 26 | 22 | 27 | 23 | 27 | 26 | 195 | |
| 27 | GER-1768 | SPARKY | SERGEY KIRSHENIN | SERGEY KIRSHENIN | EQUIPAGE | 24 | 26 | 20 | 28 | 27 | 28 | 25 | 29 | 19 | 197 | |
| 28 | GER-1080 | JUJU | ALEXANDER SCHWARZ | ALEXANDER SCHWARZ | DHH E.V. | 21 | 23 | 28 | 22 | 28 | 26 | 26 | 26 | 31 DNF |
200 | |
| 29 | GER-468 | LOTTE | SVEN URSINUS | SVEN URSINUS | BERLINER YC | 27 | 21 | 31 DNF |
30 | 30 | 31 DNS |
31 DNC |
20 | 27 | 217 | |
| 30 | SUI-1590 | EFG 3 | HANS PETER BICHELMEIER | HANS PETER BICHELMEIER | SN GENÈVE | 28 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 31 DNF |
220 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 12.1 | F5JH-969F | Fecha : 22/02/2026 15:07:00 |
![]() |