Regata Vela Cruceros
La Almadraba de la Marina

Club Náutico de Altea

15/10/2016 - 15/10/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : T.COMPLETA

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP10055 DALE ANDAR RICARDO IMAZ IBARRETA R.C.N.ALTEA DUFOUR 36 P 0.5 2 2.5
2 ESP5500 ITACA IX J. VINKENSTEIN/ CLAUDIO BELLENTANI CN ALTEA FIRST 47.7 2 1 3
3 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ C.N.VILLAJOIOSA DUFOUR 40 1.5 4 5.5
4 ESP8619 OPTIMUMM LARRY FLUDER/MAURIZIO COSTANZO RCN DENIA MUMM 30 1 5 6
5 ITA16879 JEFFERTJE II CAR BAL-VERVLOESEM R.C.N.CALPE GRAND SOLEIL 46 4.5 3 7.5
6 GBR3135L Jumbuck John Alison RORC/CBYA J 109 2.5 7 9.5
7 ESP6967 ALEPH III FRANCISCO MUNIZ MILEGO C.N.LA VILA FIRST 36.7 3 8 11
8 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ C.N. ALTEA MF 42 5.5 6 11.5
9 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PERE CANO C.N.VILLAJOYOSA GRAND SOLEIL 40 D 3.5 9 12.5
10 ESP4868C ETREUS ANTONIO PUIG C.N.ALTEA DUFOUR 45 CL DK 4 13
DNF
17
11 ESP5685C MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO GONZALEZ-MOHINO C.N.ALTEA FIRST 31.7 5 13
DNF
18
12 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ C.N.ALTEA XP-44 6 13
DNF
19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 KG9M-DCHP Fecha : 15/10/2016       21:01:50