OPEN OPTIMIST. CLUB NÁUTICO ALTEA

31 de octubre y 1 de noviembre 2009. - SUB-12

PROVISIONAL. SUB-12

Overall

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:48, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st ESP 1532 RAUL FERNANDEZ RCR CARTAGENA 2.0 (9.0) 3.0 1.0 15.0 6.0
2nd ESP 2002 FRANCISCO ALCAZAR RCRS LA RIBERA 3.0 1.0 5.0 (6.0) 15.0 9.0
3rd ESP 1497 LUIS PASCUAL DEL RIQUELME RCRS LA RIBERA 1.0 2.0 (10.0) 9.0 22.0 12.0
4th ESP 12043 SANTIAGO POOLE CLUB NAUTICO JAVEA 5.0 (8.0) 2.0 7.0 22.0 14.0
5th ESP 1411 MARIA MARTINEZ-ARTERO RCRS LA RIBERA (12.0) 5.0 6.0 4.0 27.0 15.0
6th ESP 1998 CAYETANO LUNA MARIN RCR ALICANTE 6.0 4.0 (11.0) 8.0 29.0 18.0
7th ESP 1813 ENRIQUE LUJAN RCN GANDIA 13.0 3.0 4.0 (15.0) 35.0 20.0
8th ESP 1011 NICOLAS MERIT RCN GANDIA 8.0 (13.0) 1.0 13.0 35.0 22.0
9th ESP 1739 GUILLERMO MUÑOZ RCN VALENCIA (22.0) 12.0 8.0 2.0 44.0 22.0
10th ESP 1323 SANTIAGO GARCIA LOPEZ RCR CARTAGENA 4.0 16.0 (21.0) 3.0 44.0 23.0
11th ESP 492 NATALIA ALEXANDER CLUB NAUTICO JAVEA (25.0) 7.0 7.0 10.0 49.0 24.0
12th ESP 1691 ANGELA ANDUGAR CLUB NAUTICO CAMPELLO 7.0 14.0 13.0 (21.0) 55.0 34.0
13th ESP 476 JOSE JULIO GARCIA RCR CARTAGENA 9.0 (31.0) 23.0 5.0 68.0 37.0
14th ESP 857 ALEJANDRO RAMOS CNA COSTA BLANCA (23.0) 18.0 9.0 11.0 61.0 38.0
15th ESP 895 EMILIO MARTINEZ RCR ALICANTE 16.0 6.0 18.0 (25.0) 65.0 40.0
16th ESP 382 LUCIA MARQUEZ CLUB NAUTICO ALTEA 15.0 10.0 16.0 (20.0) 61.0 41.0
17th ESP 263 JUAN JAVIER GUAL COLINA RCR ALICANTE (17.0) 17.0 12.0 14.0 60.0 43.0
18th GBR 1 CAITCYN SULLIVAN CNA COSTA BLANCA 10.0 11.0 26.0 (49.0 DNC) 96.0 47.0
19th ESP 1781 CARLES ORTEGA RCN GANDIA 14.0 15.0 (25.0) 19.0 73.0 48.0
20th ESP 9 ALEJANDRO RIBERA RCN GANDIA (28.0) 19.0 17.0 16.0 80.0 52.0
21st ESP 1407 ANNA CHIRIVELLA RCN VALENCIA (26.0) 21.0 22.0 12.0 81.0 55.0
22nd ESP 1213 SHEILA MARTINEZ RCN GANDIA (24.0) 20.0 19.0 17.0 80.0 56.0
23rd ESP 65 EDUARDO NORIEGA CN BENIDORM (31.0) 24.0 14.0 23.0 92.0 61.0
24th ESP 11 SIMON WUBBOLTS CLUB NAUTICO ALTEA (29.0) 22.0 27.0 18.0 96.0 67.0
25th ESP 885 CARLES ALBELDA RCN CALPE (34.0) 26.0 15.0 28.0 103.0 69.0
26th ESP 801 KENNET SORIANO CN BENIDORM 18.0 27.0 (29.0) 27.0 101.0 72.0
27th ESP 1314 PABLO SANCHIS CLUB NAUTICO ALTEA 20.0 25.0 30.0 (31.0) 106.0 75.0
28th ESP 1771 ALEJANDRA CARDENAS CLUB NAUTICO CAMPELLO (49.0 DNC) 29.0 24.0 26.0 128.0 79.0
29th ESP 1084 LAURA MUÑOZ RCN VALENCIA 27.0 (34.0) 31.0 22.0 114.0 80.0
30th ESP 1735 GUILLERMO RAMOS CNA COSTA BLANCA 11.0 36.0 (49.0 DNC) 36.0 132.0 83.0
31st ESP 708 LEONARDO NAVARRO CLUB NAUTICO OLIVA 19.0 32.0 (37.0) 37.0 125.0 88.0
32nd ESP 1327 ALEJANDRO LLINARES CLUB NAUTICO ALTEA (49.0 DNC) 28.0 32.0 30.0 139.0 90.0
33rd ESP 719 FRANCO GONZALEZ RCN CALPE 32.0 30.0 (36.0) 33.0 131.0 95.0
34th ESP 616 JAVIER GARCIA CLUB NAUTICO ALTEA 30.0 (38.0) 34.0 32.0 134.0 96.0
35th ESP 689 LUCIE MOON CNA COSTA BLANCA 36.0 (39.0) 33.0 29.0 137.0 98.0
36th ESP 12358 JUAN DE BEJAR GARCIA RCR ALICANTE 21.0 (40.0) 40.0 39.0 140.0 100.0
37th ESP 12358 FRAN SUILL CN LA VILA (49.0 DNC) 33.0 38.0 34.0 154.0 105.0
38th ESP 1326 BORJA FIOL CN BENIDORM (49.0 DNC) 37.0 35.0 35.0 156.0 107.0
39th ESP 1413 CRISTINA FOURCADE CNA COSTA BLANCA (49.0 DNC) 35.0 49.0 DNC 24.0 157.0 108.0
40th ESP 1731 SANDRA TILAN CNA COSTA BLANCA (49.0 DNC) 42.0 20.0 49.0 DNC 160.0 111.0
41st ESP 1336 MARIA PONS CLUB NAUTICO OLIVA 35.0 (41.0) 39.0 38.0 153.0 112.0
42nd ESP 173 ADRIAN RODRIGUEZ CN BENIDORM (49.0 DNC) 23.0 49.0 DNC 49.0 DNC 170.0 121.0
43rd ESP 1699 JOSE IGNACIO RAMON RCN VALENCIA (49.0 DNC) 49.0 DNC 28.0 49.0 DNC 175.0 126.0
44th ESP 157 PABLO ALBADALEJO CN LOS NIETOS 33.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 180.0 131.0
45th ESP 10922 NURIA ALBEROLA CLUB NAUTICO OLIVA (49.0 DNC) 43.0 49.0 DNC 49.0 DNC 190.0 141.0
46th ESP 363 JAIME LLINARES CLUB NAUTICO ALTEA (49.0 DNC) 44.0 49.0 DNC 49.0 DNC 191.0 142.0
47th ESP 921 IVAN LLORET CN LA VILA (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 196.0 147.0
47th ESP 1289 ALVARO MORENO RODRIGUEZ RCR ALICANTE (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 196.0 147.0

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 49


http://www.cnaltea.com/

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 12
http://www.sailwave.com/