|
BMComposites Trophy
22/03/2025 - 23/03/2025 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : SNIPE | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Sponsor | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP31174 | VÍCTOR, PÉREZ CAMPOS | LUCA, ROSA BRUGGIONI | GO SAILING - VELAS PIRES DE LIMA | CMSAP | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ESP29443 | ENRIC, NOGUERA | CRISTIAN, VIDAL | CM MAHÓN | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | ESP31987 | KAI, DOST | IGNACIO, PEGUERO MANZANARES | RCNP | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | ESP28148 | CATI, HAVENGA | PABLO, VELARDE | RCNP | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 5 | ESP31823 | RUBEN FERNANDEZ | IGNACIO JIMENEZ FRAGA | RCNPP | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 6 | ESP28038 | FERNANDO , VELARDE | ESTHER, TERRASA | QUIROPRÁCTICO CASANOVA | RCN PALMA/CNI | 4 | 5 | 12 DNC |
21 |
| 7 | ESP29392 | DANIEL SMITH | RCNP | 7 | 12 DNC |
12 DNC |
31 | ||
| 8 | ESP28757 | JORGE DIAZ VALDERAS | ALFONSO CASTAÑER | RCNP | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
36 | |
| 9 | ESP29585 | DANIEL SMITH | JAIME DIAZ CARMONA | RCNP | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
36 | |
| 10 | ESP31950 | ANDRES GERARDO MACRINA PEIN | TERESA PARRY | RCNP | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
36 | |
| 11 | ESP31951 | FELIPE DE PUIGDORFILA PIÑOLE | ALEJANDRA PAREDES VILA | CNRA | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
36 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 11.1 | 79KJ-LL8E | Fecha : 23/03/2025 15:49:01 |