![]() |
32è TROFEU HIVERN
FAN MALLORCA SOPPING 25/01/2026 - 15/11/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 09 | Clase : LLAÜTS CLAS. OB |
| Fecha : 13/09/2026 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 4.14 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 127 | ALCONASSAR | JUAN JOSE FONT | JUAN JOSE FONT | CN CALA GAMBA | 1964 | 417.2 | 13:22:31 | 01:17:31 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 22 | PRIMERO | BERNAT OLIVER | BERNAT OLIVER | CN CALA GAMBA | 1940 | 294.4 | 13:19:05 | 01:14:05 | 00:05:02 | 2 | |
| 3 | 126 | MEXICO | ALBERTO CORRAL | ALBERTO CORRAL | CN CALA GAMBA | 392.2 | 13:26:34 | 01:21:34 | 00:05:46 | 3 | ||
| 4 | 118 | EL UNICO | TONI LLOBERA | TONI LOBERA | CN CALA GAMBA | 1921 | 364.3 | 13:26:54 | 01:21:54 | 00:08:02 | 4 | |
| 5 | 122 | ALZINA | ASSOCIACIÓ ALZINAIRE | DIEGO RIERA HEVIA | CNARENAL | 1945 | 185.3 | 13:26:19 | 01:21:19 | 00:19:48 | 5 | |
| 6 | 10 | MARBELL | ALBERTO COBOS | ALBERTO COBOS | CN CALA GAMBA | 1939 | 311.9 | DNC | 9 | |||
| 6 | 115 | NOVA CATALINA | MARE MAR FUNDACIÓ | JUANAN MARTORELL | CN CALA GAMBA | 1940 | 384.6 | DNC | 9 | |||
| 6 | 94 | SAN ANTONIO DE PADUA | JOAN ECKER | JOAN ECKER | CN CALA GAMBA | 1911 | 300.3 | DNC | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | EFE9-8HGO | Fecha : 19/09/2026 12:02:23 |
![]() |