![]() |
32è TROFEU HIVERN
FAN MALLORCA SOPPING 25/01/2026 - 15/11/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 05 | Clase : LLAÜTS CLAS. OB |
| Fecha : 17/05/2026 | Hora Salida : 11:05:00 | Distancia : 3.5 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 127 | ALCONASSAR | JUAN JOSE FONT | JUAN JOSE FONT | CN CALA GAMBA | 1964 | 417.2 | 12:11:22 | 01:06:22 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 126 | MEXICO | ALBERTO CORRAL | ALBERTO CORRAL | CN CALA GAMBA | 392.2 | 12:12:21 | 01:07:21 | 00:02:26 | 2 | ||
| 3 | 22 | PRIMERO | BERNAT OLIVER | BERNAT OLIVER | CN CALA GAMBA | 1940 | 294.4 | 12:08:00 | 01:03:00 | 00:03:48 | 3 | |
| 4 | 118 | EL UNICO | TONI LLOBERA | TONI LOBERA | CN CALA GAMBA | 1921 | 364.3 | 12:16:45 | 01:11:45 | 00:08:28 | 4 | |
| 5 | 115 | NOVA CATALINA | MARE MAR FUNDACIÓ | JUANAN MARTORELL | CN CALA GAMBA | 1940 | 384.6 | 12:24:35 | 01:19:35 | 00:15:07 | 5 | |
| 6 | 10 | MARBELL | ALBERTO COBOS | ALBERTO COBOS | CN CALA GAMBA | 1939 | 311.9 | DNC | 8 | |||
| 6 | 122 | ALZINA | ASSOCIACIÓ ALZINAIRE | DIEGO RIERA HEVIA | CNARENAL | 1945 | 185.3 | DNC | 8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | EFE9-8HGO | Fecha : 11/06/2026 12:31:40 |
![]() |