|
39º REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
06/06/2026 - 07/06/2026 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP35545 | ORC 3 | ENERO | REAL CLUB ASTUR DE REGATA | DUFOUR 34 PERF | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP4373 | ORC 3 | KYO VI | J 99 DK | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | ESP2008 | ORC 3 | MESTRAL FAST | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ESP10080C | ORC 3 | BOCU | C.N.ARENAL | FIRST 38S5 (BK) | 4 | 4 | 8 |
| 5 | ESP6933 | ORC 3 | XALEST | R.C.N.PALMA | DEHLER 36 JV | 6 DNS |
6 DNC |
12 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 7EJ9-M9LG | Fecha : 07/06/2026 17:57:40 |