|
LIGA DE INVIERNO RCNP
2026 10/01/2026 - 09/05/2026 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : OK DINGHY | Descartes : 1 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
| 1 | ESP118 | ANDREAS GILLWALD | VSAW | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 2 | ESP42 | STEPHEN BUTCHER | RCNP | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 16 |
| 3 | GER32 | FABIAN ROSSBACHER | RCNP | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | ESP77 | MARK BRANAGH | RCNP | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 18 |
| 5 | BRA102 | MARIO TRINDADE | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 21 | |
| 6 | ESP18 | JOSE LUIS SASTRE | CM MAHON | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 23 |
| 7 | ESP104 | RAFAEL BESTARD | RCNP | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 27 |
| 8 | ESP101 | JAVIER ESTARELLAS | RCNP | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 1 | 37 |
| 9 | ESP111 | TIMOTHY GOODBODY | RCNP | 8 | 7 | 2 | 8 | 15 DNC |
15 DNC |
40 |
| 10 | ESP117 | JUAN IGNACIO BESTARD | RCNP | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 42 |
| 11 | ESP2847 | LUIS ANDRES PORTELLA | RCNP | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
8 | 7 | 60 |
| 12 | ESP108 | RALF MATTHIAS SCHOTH | RCNP | 9 | 10 | 15 DNC |
15 DNC |
11 | 15 DNC |
60 |
| 13 | ESP19 | GABRIEL CATALA | RCNP | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
75 |
| 14 | FRA1835 | PEDRO PABLO VENTURA VENTURI | RCNP | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
75 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 12.1 | 9LKJ-GL2K | Fecha : 04/05/2026 12:45:04 |