![]() |
32è TROFEU HIVERN
FAN MALLORCA SOPPING 25/01/2026 - 15/11/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : LLAÜTS CLAS. OB |
| Fecha : 19/04/2026 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 3.43 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 126 | MEXICO | ALBERTO CORRAL | ALBERTO CORRAL | CN CALA GAMBA | 392.2 | 12:58:11 | 01:23:11 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | 127 | ALCONASSAR | JUAN JOSE FONT | JUAN JOSE FONT | CN CALA GAMBA | 1964 | 417.2 | 13:00:25 | 01:25:25 | 00:00:48 | 2 | |
| 3 | 22 | PRIMERO | BERNAT OLIVER | BERNAT OLIVER | CN CALA GAMBA | 1940 | 294.4 | 13:00:37 | 01:25:37 | 00:08:01 | 3 | |
| 4 | 115 | NOVA CATALINA | MARE MAR FUNDACIÓ | JUANAN MARTORELL | CN CALA GAMBA | 1940 | 384.6 | 13:20:27 | 01:45:27 | 00:22:42 | 4 | |
| 5 | 10 | MARBELL | ALBERTO COBOS | ALBERTO COBOS | CN CALA GAMBA | 1939 | 311.9 | DNC | 8 | |||
| 5 | 118 | EL UNICO | TONI LLOBERA | TONI LOBERA | CN CALA GAMBA | 1921 | 364.3 | OCS | 8 | |||
| 5 | 122 | ALZINA | ASSOCIACIÓ ALZINAIRE | DIEGO RIERA HEVIA | CNARENAL | 1945 | 185.3 | DNC | 8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | EFE9-8HGO | Fecha : 20/04/2026 11:10:35 |
![]() |