![]() |
32è TROFEU HIVERN
FAN MALLORCA SOPPING 25/01/2026 - 15/11/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : LLAÜTS CLAS. OB |
| Fecha : 18/04/2026 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 3.62 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 127 | ALCONASSAR | JUAN JOSE FONT | JUAN JOSE FONT | CN CALA GAMBA | 1964 | 417.2 | 12:59:56 | 01:24:56 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 126 | MEXICO | ALBERTO CORRAL | ALBERTO CORRAL | CN CALA GAMBA | 392.2 | 13:01:10 | 01:26:10 | 00:02:44 | 2 | ||
| 3 | 22 | PRIMERO | BERNAT OLIVER | BERNAT OLIVER | CN CALA GAMBA | 1940 | 294.4 | 12:55:20 | 01:20:20 | 00:02:48 | 3 | |
| 4 | 118 | EL UNICO | TONI LLOBERA | TONI LOBERA | CN CALA GAMBA | 1921 | 364.3 | 13:01:29 | 01:26:29 | 00:04:44 | 4 | |
| 5 | 122 | ALZINA | ASSOCIACIÓ ALZINAIRE | DIEGO RIERA HEVIA | CNARENAL | 1945 | 185.3 | 13:03:56 | 01:28:56 | 00:17:59 | 5 | |
| 6 | 115 | NOVA CATALINA | MARE MAR FUNDACIÓ | JUANAN MARTORELL | CN CALA GAMBA | 1940 | 384.6 | 13:21:17 | 01:46:17 | 00:23:19 | 6 | |
| 7 | 10 | MARBELL | ALBERTO COBOS | ALBERTO COBOS | CN CALA GAMBA | 1939 | 311.9 | DNC | 8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | EFE9-8HGO | Fecha : 20/04/2026 11:10:26 |
![]() |