![]() |
32è TROFEU HIVERN
FAN MALLORCA SOPPING 25/01/2026 - 15/11/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : LLAÜTS CLAS. OB |
| Fecha : 22/03/2026 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 3.84 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | 126 | MEXICO | ALBERTO CORRAL | ALBERTO CORRAL | CN CALA GAMBA | 392.2 | 12:29:18 | 00:54:18 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | 127 | ALCONASSAR | JUAN JOSE FONT | JUAN JOSE FONT | CN CALA GAMBA | 1964 | 417.2 | 12:32:30 | 00:57:30 | 00:01:36 | 2 | |
| 3 | 10 | MARBELL | ALBERTO COBOS | ALBERTO COBOS | CN CALA GAMBA | 1939 | 311.9 | 12:28:01 | 00:53:01 | 00:03:51 | 3 | |
| 4 | 22 | PRIMERO | BERNAT OLIVER | BERNAT OLIVER | CN CALA GAMBA | 1940 | 294.4 | 12:28:06 | 00:53:06 | 00:05:04 | 4 | |
| 5 | 118 | EL UNICO | TONI LLOBERA | TONI LOBERA | CN CALA GAMBA | 1921 | 415.2 | 12:40:32 | 01:05:32 | 00:09:46 | 5 | |
| 6 | 122 | ALZINA | ASSOCIACIÓ ALZINAIRE | DIEGO RIERA HEVIA | CNARENAL | 1945 | 185.3 | 12:36:06 | 01:01:06 | 00:20:02 | 6 | |
| 7 | 115 | NOVA CATALINA | MARE MAR FUNDACIÓ | JUANAN MARTORELL | CN CALA GAMBA | 1940 | 384.6 | DNC | 8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | EFE9-8HGO | Fecha : 23/03/2026 09:09:18 |
![]() |