|
BMCOMPOSITES TROPHY
2026 14/03/2026 - 15/03/2026 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : SNIPE | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Club | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP31174 | VICTOR PEREZ CAMPOS | RAFAEL BENITEZ | CMSAP | 1 | 3 | 4 |
| 2 | ESP31828 | JORDI TRIAY PONS | LLUIS MAS BARCELÓ | C.M.MAHON | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ESP32055 | FERNANDO RITA | CRISTIAN VIDAL | C.M.MAHON | 7 | 1 | 8 |
| 4 | ESP28149 | JUAN MAGRO | ODEI GUIRADO LOPEZ | C.M.MAHON | 3 | 5 | 8 |
| 5 | ESP31880 | GUILLERMO CERVANTES REINA | GUILLERMO GUTIERREZ PERA | C.R.PORTALS | 4 | 7 | 11 |
| 6 | ESP29554 | MARIA BOVER GUERRERO | RAFAEL DIAZ SORIA | RCNP | 5 | 6 | 11 |
| 7 | ESP29181 | MARTA TORNER RUBIES | ENRIQUE MIR PONS | C.M.MAHON | 9 | 8 | 17 |
| 8 | ESP29376 | ALEXANDRE TINOCO | MIGUEL VERGES | C.M.MAHON | 16 | 2 | 18 |
| 9 | ESP30728 | LOLO BELTRAN | FERNANDO VELARDE | C.M.MAHON/RCNP | 8 | 10 | 18 |
| 10 | ESP28389 | JAVIER MAGRO | ALEX KRYSAK | C.M.MAHON | 6 | 13 | 19 |
| 11 | ESP28262 | PETER SAURA SINTES | BORJA LLOPIS | C.M.MAHON | 10 | 9 | 19 |
| 12 | ESP31592 | JOSEP PONS FANER | ARTURO BARRANCO SALAMANCA | C.N.CIUTADELLA/C.M.MAHON | 14 | 12 | 26 |
| 13 | ESP31408 | BARTOLOME GONZALEZ SASTRE | ANTONIO GONZALEZ SASTRE | CNA | 12 | 14 | 26 |
| 14 | ESP28148 | CATI HAVENGA | PABLO VELARDE | RCNP | 11 | 16 | 27 |
| 15 | ESP28898 | JUAN GABRIEL MANRESA | ELENA BEZZINA SANCHEZ BARCAITZTEGUI | CM MOLINAR | 17 | 11 | 28 |
| 16 | ARG12733 | BRIDGET SHEAR | FERGAL FINLAY | RCNP | 13 | 17 | 30 |
| 17 | ESP31823 | PABLO MARTINEZ ABAD | NACHO JIMENEZ FRAGA | RCNPP | 15 | 15 | 30 |
| 18 | ESP28391 | ALVARO MARTINEZ | ALVARO MARTINEZ | 22 DNC |
22 DNC |
44 | |
| 19 | ESP28676 | RAFAEL BENITEZ | PILAR CASARES | 22 DNC |
22 DNC |
44 | |
| 20 | ESP28757 | JORGE DIAZ VALDERAS | ALFONSO CASTAÑER | RCNP | 22 DNC |
22 DNC |
44 |
| 21 | ESP31983 | TONI PONS FANER | CLAUDIA PONS GLEICHOVA | C.N.CIUTADELLA | 22 DNC |
22 DNC |
44 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 12.1 | 9LKJ-GL2K | Fecha : 15/03/2026 13:56:25 |