|
BMCOMPOSITES TROPHY
2026 14/03/2026 - 15/03/2026 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : OK DINGHY | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP777 | NICK CRAIG | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | ESP11 | ANDY DAVIS | SOUTH STAFFS SC | 1 | 2 | 3 |
| 3 | DEN1540 | GAVIN POULLOIN | CASTLE COVE SAILING CLUB | 5 | 3 | 8 |
| 4 | SWE58 | TOMAS FRANZER | WBS | 3 | 9 | 12 |
| 5 | BRA102 | MARIO TRINDADE | 4 | 13 | 17 | |
| 6 | GER32 | FABIAN ROSSBACHER | RCNP | 12 | 7 | 19 |
| 7 | GBR2213 | TOM BAYLIS | HISC | 7 | 12 | 19 |
| 8 | ESP22 | JORGE FORTEZA | RCNP | 9 | 10 | 19 |
| 9 | ESP101 | JAVIER ESTARELLAS | RCNP | 16 | 4 | 20 |
| 10 | DEN140 | MELTE PEDERSEN | SUNDBY SEJLFORENING | 15 | 6 | 21 |
| 11 | ESP118 | ANDREAS GILLWALD | VSAW | 6 | 15 | 21 |
| 12 | ESP18 | JOSE LUIS SASTRE | CM MAHON | 17 | 8 | 25 |
| 13 | ESP77 | MARK BRANGH | 14 | 11 | 25 | |
| 14 | ESP42 | STEPHEN BUTCHER | RCNP | 22 | 5 | 27 |
| 15 | GER12 | STEFAN RASSAU | DYC | 11 | 17 | 28 |
| 16 | FRA1873 | JEAN LOUIS PETETIN | S.N.BANDOL | 10 | 20 | 30 |
| 17 | FRA17 | HENRI BERENGER | SOCIETE NAUTIQUE SANARY | 8 | 23 | 31 |
| 18 | ESP104 | RAFAEL BESTARD | RCNP | 13 | 18 | 31 |
| 19 | ESP2847 | LUIS ANDRES PORTELLA | RCNP | 19 | 14 | 33 |
| 20 | DEN651 | JESPER HOEJER | HELLERUP SEJLKLUB | 18 | 16 | 34 |
| 21 | ESP117 | JUAN IGNACIO BESTARD | RCNP | 20 | 19 | 39 |
| 22 | DEN1425 | IGOR SHLYUEV | C.N. LOS NIETOS | 21 | 21 | 42 |
| 23 | ESP110 | FRANK BROETZMANN | RCNP | 24 | 22 | 46 |
| 24 | ESP108 | RALF MATTHIAS SCHOTH | RCNP | 23 | 29 DNF |
52 |
| 25 | ESP107 | WOLFGANG GENESIUS | SCW-R | 25 | 29 DNS |
54 |
| 26 | ESP119 | PEDRO PABLO VENTURA | RCNP | 29 DNC |
29 DNC |
58 |
| 27 | ESP19 | GABRIEL CATALA | RCNP | 29 DNC |
29 DNC |
58 |
| 28 | ESP76 | MIGUEL COLL | RCNP | 29 DNC |
29 DNC |
58 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 12.1 | 9LKJ-GL2K | Fecha : 14/03/2026 18:39:53 |