|
TROFEO CARNAVAL
2026 14/02/2026 - 15/02/2026 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP6848 | ORC 2 | VIKING IX | R.C.N.PALMA | DEHLER 38 DKB | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP5670 | ORC 2 | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GER8352 | ORC 2 | TORMUND | XTREME 32 | 7 | 1 | 8 | |
| 4 | ESP5620 | ORC 2 | YABADABA TOO | R.C.N.PALMA | X-382 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | ESP10461 | ORC 2 | PETIT CHASSEUR | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | ESP8736 | ORC 2 | SAVENC | R.C.N.PALMA | SALONA 37 LK | 4 | 6 | 10 |
| 7 | ESP36002 | ORC 2 | JAU! | GEN ROSE | J-36 | 5 | 10 DNF |
15 |
| 8 | ESP10731 | ORC 2 | TRENCAMAR | R.C.N.PALMA | GRAND SOLEIL 37 B | 8 | 7 | 15 |
| 9 | GER8336 | ORC 2 | BIP BIP | C.D.MAR | FIRST 36 | 9 | 8 | 17 |
| 10 | ESP7366 | ORC 2 | HUAYRA | S.ESTANYOL | J 109 | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 39KJ-KL8L | Fecha : 17/02/2026 12:15:27 |