|
TROFEO CARNAVAL
2026 14/02/2026 - 15/02/2026 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : SPORTBOAT |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ITA577 | SPORTBOAT | ABRACADABRA | MELGES 24 OD | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | F28104 | SPORTBOAT | PAINKILLER | Fareast 28R | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | BLU2 | SPORTBOAT | BLUSAIL 2- MARIA BOVER | RCNP | BLUSAIL 24 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | BLU1 | SPORTBOAT | BLUSAIL 1- SANTI YAÑEZ | RCNP | BLUSAIL 24 | 4 | 5 DNF |
9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 39KJ-KL8L | Fecha : 15/02/2026 16:42:08 |