|
TROFEO CARNAVAL
2026 14/02/2026 - 15/02/2026 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4373 | ORC 3 | KYO VI | J 99 DK | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | ESP2008 | ORC 3 | MESTRAL FAST | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ESP6540 | ORC 4 | MICANGA | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ESP5285 | ORC 4 | BLAUMARINA I | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | ESP10446 | ORC 4 | INDIGO | C.N.ARENAL | X 302 | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
| 6 | ESP16591 | ORC 3 | FORMIDABLE | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
| 7 | ESP690 | ORC 4 | SALT | RCNP | FIRST 27.7 | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 39KJ-KL8L | Fecha : 15/02/2026 16:41:58 |