TROFEO NAVIDAD
2025


13/12/2025 - 13/12/2025

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 1 Fecha : 13/12/2025Hora Salida : 12:05:00Distancia : 19.11 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 13/12/2025Hora Salida : 12:05:00Distancia : 19.11 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP5670 HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 14:50:59 02:45:59 00:00:00   13.5 521.1 1
2 ESP7366 HUAYRA S.ESTANYOL J 109 14:58:08 02:53:08 00:01:22   13.5 543.6 2
3 GER8352 TORMUND   XTREME 32 14:40:46 02:35:46 00:02:38   13.5 489.1 3
4 ESP10731 TRENCAMAR R.C.N.PALMA GRAND SOLEIL 37 B 15:02:50 02:57:50 00:06:51   13.5 558.3 4
5 ESP10461 PETIT CHASSEUR ZSK ARCHAMBAULT M 34 14:53:35 02:48:35 00:07:35   13.5 529.3 5
6 ESP8736 SAVENC R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 15:05:10 03:00:10 00:07:54   13.5 565.7 6
7 GER8336 BIP BIP CDM FIRST 36 14:53:58 02:48:58 00:08:36   13.5 530.5 7
8 GER8750 Stargazer   NEO 400 CARBON 14:54:37 02:49:37 00:24:03   13.5 532.5 8
9 GER33C DELARTE   SUN BEAM 39 15:47:30 03:42:30 00:49:01   13.5 698.6 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 11.1 I968-AMKH Fecha : 13/12/2025       15:48:49