TROFEO RCNP A2
PRUEBA 4


23/11/2025 - 23/11/2025

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 2 Hasta la Clase : ORC 4

Clase : ORC 2 Fecha : 23/11/2025Hora Salida : 12:05:00Distancia : 15.84 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 Fecha : 23/11/2025Hora Salida : 12:05:00Distancia : 15.84 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 Fecha : 23/11/2025Hora Salida : 12:05:00Distancia : 15.84 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8910 ORC 3 BLUE FLAG R.C.N.PALMA J-35 14:36:47 02:31:47 00:00:00   16.6 574.9 1
2 ESP777 ORC 3 AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 14:32:10 02:27:10 00:01:33   16.6 557.4 2
3 ESP9546 ORC 3 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 14:40:53 02:35:53 00:01:42   16.6 590.5 3
4 ESP35545 ORC 3 ENERO REAL CLUB ASTUR DE REGATA DUFOUR 34 PERF 14:40:18 02:35:18 00:03:16   16.6 588.3 4
5 ESP2008 ORC 3 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 14:41:38 02:36:38 00:06:44   16.6 593.3 5
6 ESP16591 ORC 3 FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 14:44:34 02:39:34 00:07:25   16.6 604.4 6
7 ESP7366 ORC 3 HUAYRA S.ESTANYOL J 109 14:43:17 02:38:17 00:10:09   16.6 599.6 7
8 ESP6933 ORC 3 XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 14:44:48 02:39:48 00:11:43   16.6 605.3 8
9 ESP5620 ORC 2 YABADABA TOO R.C.N.PALMA X-382 14:47:40 02:42:40 00:16:29   16.6 616.2 9
10 GER8336 ORC 2 BIP BIP CDM FIRST 36 14:39:28 02:34:28 00:16:57   16.6 585.1 10
11 ESP6069C ORC 4 YABADABA R.C.N.PALMA X 302 15:07:27 03:02:27 00:22:45   16.6 691.1 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 11.1 5A9J-N96F Fecha : 24/11/2025       10:35:41