|
REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2025 14/06/2025 - 15/06/2025 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP6540 | ORC 4 | MICANGA | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP690 | ORC 4 | SALT | RCNP | FIRST 27.7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ESP10942C | ORC 4 | ALISIO | C.N.PORTIXOL | DUFOUR 32 CLASSIC | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ESP10532 | ORC 4 | AMERICAN GIRL | CN PICAFORT | Hanse 315 | 3 | 5 DNF |
8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | I968-AMKH | Fecha : 15/06/2025 15:32:38 |