|
REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2025 14/06/2025 - 15/06/2025 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP2008 | ORC 3 | MESTRAL FAST | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP16591 | ORC 3 | FORMIDABLE | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ESP582C | ORC 3 | FIERABRAS | J 80 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | ESP777 | ORC 3 | AZUREE | R.C.N. PALMA | AZUREE 33 MOD | 3 | 6 DNS |
9 |
| 5 | ESP11352C | ORC 3 | TESSA | CLUB DE MAR | AZUREE 33 | 5 | 4 | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | I968-AMKH | Fecha : 15/06/2025 15:26:35 |