|
REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2025 14/06/2025 - 15/06/2025 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | SUI7227 | ORC 2 | MODUL | C.N.S.PALMA | IMS 42 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP5670 | ORC 2 | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | GER8336 | ORC 2 | BIP BIP | CDM | FIRST 36 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ESP10731 | ORC 2 | TRENCAMAR | R.C.N.PALMA | GRAND SOLEIL 37 B | 3 | 5 DNC |
8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | I968-AMKH | Fecha : 15/06/2025 15:26:22 |