|
TROFEO CARNAVAL
2025 08/03/2025 - 09/03/2025 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP6848 | VIKING IX | R.C.N.PALMA | DEHLER 38 DKB | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP5670 | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ESP10634 | IN SITU | CLUB DE MAR | DEHLER 38 DKB | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ESP10461 | PETIT CHASSEUR | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GER8336 | BIP BIP | CDM | FIRST 36 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | ESP6933 | XALEST | R.C.N.PALMA | DEHLER 36 JV | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | I968-AMKH | Fecha : 08/03/2025 16:14:49 |