|
TROFEO CARNAVAL
2025 08/03/2025 - 09/03/2025 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4666 | MERENGUE V | RCNP | NAUTATECH 32 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP4373 | KYO VI | J 99 DK | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | ESP2008 | MESTRAL FAST | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ESP35545 | ENERO | REAL CLUB ASTUR DE REGATA | DUFOUR 34 PERF | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
| 5 | ESP9546 | MINIMON | R.C.N.PALMA | ELAN 340 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | I968-AMKH | Fecha : 08/03/2025 16:14:57 |