|
TROFEO CARNAVAL
2025 08/03/2025 - 09/03/2025 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP10446 | INDIGO | C.N.ARENAL | X 302 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP5285 | BLAUMARINA I | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | GBR2188C | MOWGLI | BERMIDAN SLOOP | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | ESP6069C | YABADABA | R.C.N.PALMA | X 302 | 2 | 7 NSC |
9 |
| 5 | ESP6540 | MICANGA | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | ESP690C | SALT | RCNP | FIRST 27.7 | 7 NSC |
5 | 12 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | I968-AMKH | Fecha : 08/03/2025 16:15:15 |