TROFEO NOLI
2025


15/02/2025 - 15/02/2025

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 1 Fecha : 15/02/2025Hora Salida : 13:50:00Distancia : 15.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 15/02/2025Hora Salida : 13:50:00Distancia : 15.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6848 ORC 2 VIKING IX R.C.N.PALMA 16:18:35 02:28:35 00:00:00   12.9 571.5 1
2 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB R.C.N.PALMA 16:22:00 02:32:00 00:04:44   12.9 584.6 2
3 ESP8736 ORC 2 SAVENC R.C.N.PALMA 16:30:31 02:40:31 00:04:54   12.9 617.4 3
4 ESP34201 ORC 2 SAYONARA LIGHT RCNP 16:26:42 02:36:42 00:12:25   12.9 602.7 4
5 ESP10634 ORC 2 IN SITU CLUB DE MAR 16:34:11 02:44:11 00:13:53   12.9 631.5 5
6 ESP6933 ORC 2 XALEST R.C.N.PALMA 16:41:23 02:51:23 00:17:56   12.9 659.2 6
7 ESP7366 ORC 2 HUAYRA S.ESTANYOL 16:46:24 02:56:24 00:23:14   12.9 678.5 7
8 GER8750 ORC 1 Stargazer   16:30:57 02:40:57 00:28:33   12.9 619.0 8
9 GER8336 ORC 2 BIP BIP CDM 16:53:10 03:03:10 00:37:51   12.9 704.5 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 11.1 I968-AMKH Fecha : 15/02/2025       17:01:17