|
REGATA PALMA-CABRERA-PALMA
MEMORIAL PEPE BELLVER 07/09/2024 - 08/09/2024 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4442 | ORC 4 | MARIBEL | RCNP | KELT 8.0 MOD | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ESP6540 | ORC 4 | MICANGA | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | GBR4796L | ORC 3 | Joy | United Kingdom | JPK 10.10 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | ESP5670 | ORC 2 | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | GER8336 | ORC 2 | BIP BIP | CDM | FIRST 36 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | ESP5808C | ORC 0 | LILLI | R.C.R.ALICANTE | ONE-OFF | 6 | 7 DNC |
13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | E8H7-MM9L | Fecha : 08/09/2024 16:45:18 |