REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2023


10/06/2023 - 11/06/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 11/06/2023Hora Salida : 12:12:00Distancia : 17.38 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 11/06/2023Hora Salida : 12:12:00Distancia : 17.38 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 15:53:28 03:41:28 00:00:00   7.5 764.6 1
2 FRA35545 ORC 4 ENERO R.C.N.PALMA DUFOUR 34 PERF 15:43:43 03:31:43 00:01:01   7.5 730.9 2
3 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 15:47:13 03:35:13 00:04:23   7.5 743.0 3
4 ESP9546 ORC 4 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 15:48:43 03:36:43 00:11:39   7.5 748.2 4
5 ESP10592 ORC 4 B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 15:53:41 03:41:41 00:15:00   7.5 765.3 5
6 ESP10657 ORC 4 MARINA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 16:41:16 04:29:16 00:20:38   7.5 929.6 6
7 ESP6540 ORC 5 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 16:25:56 04:13:56 00:23:28   7.5 876.6 7
8 ESP9019 ORC 4 KYO V C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 16:01:52 03:49:52 00:25:00   7.5 793.6 8
9 FRA16591 ORC 4 FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 16:12:43 04:00:43 00:29:09   7.5 831.0 9
10 ESP4442C ORC 5 MARIBEL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 16:35:45 04:23:45 00:30:29   7.5 910.5 10
11 ESP9043 ORC 4 BULLA POLYGLOTT R.C.N.Palma RO 330 (SD) 16:34:30 04:22:30 00:40:19   7.5 906.2 11
12 ESP10942C ORC 4 ALISIO C.N.PORTIXOL DUFOUR 32 CLASSIC 16:53:57 04:41:57 00:56:45   7.5 973.4 12
13 ESP10841C ORC 4 BEC FI R.C.N.PALMA X-34 16:36:55 04:24:55 00:58:36   7.5 914.6 13
14 ESP10080C ORC 4 BOCU C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK)       DNF     17
14 ESP4666 ORC 4 MERENGUE V RCNP NAUTATECH 32       DNS     17
14 GBR1748C ORC 4 KANGURU   J-70 ONE DESIGN       DNC     17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 K29E-AMKK Fecha : 11/06/2023       16:55:08