REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2023


10/06/2023 - 11/06/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 10/06/2023Hora Salida : 14:26:00Distancia : 13.89 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 10/06/2023Hora Salida : 14:26:00Distancia : 13.98 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 FRA35545 ORC 4 ENERO R.C.N.PALMA DUFOUR 34 PERF 17:14:51 02:48:51 00:00:00   6.5 729.4 1
2 ESP10657 ORC 4 MARINA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 17:56:29 03:30:29 00:02:18   6.5 909.2 2
3 ESP9019 ORC 4 KYO V C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 17:16:03 02:50:03 00:03:10   6.5 734.6 3
4 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 17:21:21 02:55:21 00:04:00   6.5 757.5 4
5 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 17:28:29 03:02:29 00:05:38   6.5 788.3 5
6 ESP9546 ORC 4 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 17:19:23 02:53:23 00:08:47   6.5 749.0 6
7 ESP4666 ORC 4 MERENGUE V RCNP NAUTATECH 32 17:22:45 02:56:45 00:11:04   6.5 763.5 7
8 ESP6540 ORC 5 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 17:49:58 03:23:58 00:11:41   6.5 875.4 8
9 ESP4442C ORC 5 MARIBEL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 17:51:30 03:25:30 00:12:12   6.5 882.0 9
10 ESP10592 ORC 4 B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 17:27:54 03:01:54 00:12:56   6.5 785.7 10
11 ESP9043 ORC 4 BULLA POLYGLOTT R.C.N.Palma RO 330 (SD) 17:51:10 03:25:10 00:24:11   6.5 886.2 11
12 FRA16591 ORC 4 FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 17:47:47 03:21:47 00:31:13   6.5 871.6 12
13 ESP10942C ORC 4 ALISIO C.N.PORTIXOL DUFOUR 32 CLASSIC 18:10:38 03:44:38 00:43:35   6.5 970.3 13
14 ESP10841C ORC 4 BEC FI R.C.N.PALMA X-34 17:55:56 03:29:56 00:44:40   6.5 906.8 14
15 ESP10080C ORC 4 BOCU C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK) 18:22:04 03:56:04 01:07:09   6.5 1019.7 15
16 GBR1748C ORC 4 KANGURU   J-70 ONE DESIGN       DNC     17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 K29E-AMKK Fecha : 10/06/2023       18:31:45