TROFEO RCNP A2
PRUEBA 2


05/02/2023 - 05/02/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 05/02/2023Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 05/02/2023Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8910 ORC 4 BLUE FLAG R.C.N.PALMA J-35 14:48:06 02:43:06 00:00:00   13.5 523.3 1
2 ESP9546 ORC 4 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 14:54:15 02:49:15 00:00:47   13.5 543.0 2
3 ESP4442C ORC 5 MARIBEL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 15:12:49 03:07:49 00:03:57   13.5 602.6 3
4 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 15:02:58 02:57:58 00:04:05   13.5 571.0 4
5 ESP10592 ORC 4 B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 14:57:35 02:52:35 00:04:56   13.5 553.7 5
6 FRA35545 ORC 4 ENERO R.C.N.PALMA DUFOUR 34 PERF 14:56:05 02:51:05 00:05:19   13.5 548.9 6
7 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 14:56:24 02:51:24 00:08:18   13.5 549.9 7
8 ESP6540 ORC 5 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 15:17:12 03:12:12 00:12:57   13.5 616.7 8
9 ESP5496C ORC 5 JANUARY SAILS R.C.N.PALMA SHE 31 15:23:58 03:18:58 00:13:33   13.5 638.4 9
10 ESP10657 ORC 4 MARINA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 15:24:15 03:19:15 00:13:43   13.5 639.3 10
11 ESP7890 ORC 4 SKIPPER SAILING CLUB-TAPON R.C.N.PALMA FARR PLATU 25       DNF     13
11 GER3420 ORC 4 SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34       DNF     13
13 ESP9019 ORC 4 KYO V C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt       DNC     14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 7LKJ-NL3I Fecha : 07/02/2023       09:14:06