Regata Audax Marina
Trofeo Hispanidad


08/10/2022 - 09/10/2022

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 09/10/2022Hora Salida : 12:21:00Distancia : 21.19 Coeficiente : 1 All Purpose PCS
Clase : ORC 5 Fecha : 09/10/2022Hora Salida : 12:21:00Distancia : 21.19 Coeficiente : 1 All Purpose PCS

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9546 ORC 4 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 16:33:04 04:12:04 00:00:00   7.02468557 713.7 1
2 AUS903 ORC 4 JOTAJUERGA RCNP J-80 OD 16:36:20 04:15:20 00:00:06   7.01955783 722.9 2
3 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 16:52:52 04:31:52 00:01:56   6.93666886 769.8 3
4 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 16:45:50 04:24:50 00:02:32   6.9099341 749.9 4
5 GER1574 ORC 4 SUERTE WSV LANGEN J-80 OD 16:47:41 04:26:41 00:11:12   6.55461935 755.1 5
6 ESP5496 ORC 5 JANUARY SAILS R.C.N.PALMA SHE 31 17:30:20 05:09:20 00:13:54   6.45291781 875.9 6
7 ESP10592 ORC 4 B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 16:54:11 04:33:11 00:14:07   6.44501693 773.5 7
8 ESP9043 ORC 4 BULLA POLYGLOTT R.C.N.Palma RO 330 (SD) 17:18:17 04:57:17 00:17:18   6.33147705 841.8 8
9 ESP6540 ORC 5 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 17:20:44 04:59:44 00:24:14   6.09994852 848.7 9
10 F28104 ORC 4 PAINKILLER SGA Fareast 28R 16:38:59 04:17:59 00:27:11   6.00772024 730.5 10
11 ESP5472C ORC 4 MORFEO C.N.ARENAL OCEANIS 400       DNF     13
11 FRA16591 ORC 4 FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 17:19:41     RET 6   13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 8LKJ-IL4L Fecha : 10/10/2022       11:03:42