Regata Audax Marina
Trofeo Hispanidad


08/10/2022 - 09/10/2022

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 3

Fecha : 09/10/2022Hora Salida : 12:15:00Distancia : 21.19 Coeficiente : 1 All Purpose PCS

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP10345 ORC 3 SIRPI C.M.S.A.P. FIRST 35 16:30:20 04:15:20 00:00:00   6.85870922 722.9 1
2 ESP6933 ORC 3 XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 16:30:11 04:15:11 00:03:09   6.73220883 722.6 2
3 ESP777 ORC 3 AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 16:26:43 04:11:43 00:05:01   6.66024863 712.7 3
4 SWE1066 ORC 3 SANTINA   DEHLER 38 DKB 16:25:38 04:10:38 00:07:31   6.56703411 709.7 4
5 ESP10461 ORC 3 PETIT CHASSEUR ZSK ARCHAMBAULT M 34 16:27:06 04:12:06 00:21:27   6.10138604 713.8 5
6 GER8336 ORC 3 BIP BIP CDM FIRST 36 16:45:07 04:30:07 00:36:41   6 764.8 6
7 ESP10634 ORC 3 IN SITU RCN PALMA DEHLER 38 DKB 17:03:16 04:48:16 00:40:08   6 816.2 7
8 ESP10870C ORC 3 PRAMNOS TRES RCN PALMA SUN ODYSSEY 40 17:36:29 05:21:29 01:02:16   6 910.3 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 09/10/2022       17:38:36