XLIII TROFEO DE LAS FUERZAS ARMADAS


18/06/2022 - 18/06/2022

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC ESTIMADO

Fecha : 18/06/2022Hora Salida : 13:25:00Distancia : 12.61 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP5510 FALBALA BARTOLOME CATALA R.C.N.PALMA 15:37:18 02:12:18 00:00:00   9.33708171 629.5 1
2 ESP10387 ROCK AND ROLL JOSE MARIA PEREIRO RCNP 15:42:26 02:17:26 00:01:37   9.087418 653.9 2
3 ESP144C ZEEMUIS II ROB VAN WIERINGEN CMSAP 15:29:37 02:04:37 00:03:09   8.87184566 592.9 3
4 REVOLUTION REVOLUTION DAMASO BERENGUER C.N.R. BALEARES 15:40:36 02:15:36 00:03:28   8.82927896 645.2 4
5 ESP7005 MENCO FELIPE MONTANER   15:45:50 02:20:50 00:04:53   8.64418443 670.1 5
6 ESP4640 ALOPEX III IGNACIO ECHEGARAY RCNP 15:43:05 02:18:05 00:05:05   8.61805206 657.0 6
7 MENTA MENTA LORENZO TRUJILLO PORCUNA RCNP 16:08:05 02:43:05 00:09:19   8.12434858 775.9 7
8 ESP10990C GRUME RICARDO ANDUEZA RODRIGUEZ C.N.PORTIXOL 16:07:25 02:42:25 00:12:18   7.81605137 772.8 8
9 ESP10532 AMERICAN GIRL FRANCISCO TRUJILLO CNC PICAFORT 15:51:43 02:26:43 00:14:06   7.64228011 698.1 9
10 ESP4264 AXONE JUAN COLL RCNP 15:51:13 02:26:13 00:14:11   7.63514049 695.7 10
11 ESP8764 SIMBAD VI BARTOLOME BESTARD RCNP 16:15:29 02:50:29 00:20:08   7.12137252 811.2 11
12 ESP8078 IREMAR III GUILLERMO POU RCNP 15:58:55 02:33:55 00:21:36   7.00779897 732.4 12
13 ESP8804 RESISTENCIA ALEJANDRO ROA RCNP 16:03:56 02:38:56 00:26:47   6.63879009 756.2 13
14 XIBIU XIBIU CRISTOBAL BARCELO   16:44:10 03:19:10 00:49:35   6 947.7 14
15 ESP01 MATUXA JUAN MANUEL SEGADE RCNP 16:48:18 03:23:18 00:57:17   6 967.3 15
16 ESP10841 BEC FI MIGUEL PUJADAS RCNP       DNC     19
16 ESP2523 JANO GERARDO LUMBRERAS RCNP       DNC     19
16 PAU PAU DE LA MAR JUAN CARLOS HORRACH RCNP       DNC     19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 18/06/2022       16:53:29