REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2022


11/06/2022 - 12/06/2022

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 12/06/2022Hora Salida : 12:42:00Distancia : 17.76 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 12/06/2022Hora Salida : 12:42:00Distancia : 17.76 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP2008 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 15:35:21 02:53:21 00:00:00   10.4381918 585.6 1
2 ESP10657 MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 16:01:59 03:19:59 00:01:53   10.2062125 675.6 2
3 ESP9546 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 15:38:25 02:56:25 00:04:24   9.92569783 596.0 3
4 ESP9043 BULLA POLYGLOTT ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 15:55:09 03:13:09 00:08:14   9.54979633 652.5 4
5 FRA16591 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 15:47:11 03:05:11 00:09:21   9.44946146 625.6 5
6 ESP6540 MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 15:57:59 03:15:59 00:10:07   9.38225716 662.1 6
7 ESP9019 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 15:44:25 03:02:25 00:13:29   9.10334339 616.3 7
8 ESP11001C RUNAWAY JUAN JOSE FORNES FUSTER C.N.PORTIXOL PUMA 29 16:17:51 03:35:51 00:14:29   9.02505347 729.2 8
9 ESP10080C BOCU HANS GEHRIG C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK) 16:11:00 03:29:00 00:34:27   7.76643455 706.1 9
10 GBR1157 Mikaku ZAC LAMB EX28UR Exeter United King J-80       DNC     11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 12/06/2022       16:29:08